【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平野邦広(市貝) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 久保田真斗(那須) | |
+8 | 80(35,45) | |
(4) | 大隅正史(群馬) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 山上利行(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 高瀬和哉(那須塩原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 巻島誠(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 羽石正一(茂木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(9) | 小久保諭(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(10) | 長瀬美樹雄(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 本間樹也(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(12) | 増渕辰也(市貝) | |
+15 | 88(43,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡邉逸未(那須) | |
+12 | 84(40,44) | |
(2) | 大金千夏(那珂川) | |
+21 | 93(43,50) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関口健一(那須塩原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 吉澤美智雄(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 江連周治(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 常盤一美(那須) | |
+10 | 82(41,41) | |
(4) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(4) | 増子秀一(那須) | |
+10 | 82(39,43) | |
(7) | 石橋達夫(福島) | |
+14 | 86(46,40) | |
(8) | 平山圭三(那須塩原) | |
+15 | 87(42,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平山正郎(那須) | |
+3 | 75(35,40) | |
(2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+4 | 76(35,41) | |
(3) | 薄井一郎(那須) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 薄井正明(那須塩原) | |
+12 | 84(41,43) |
【那須伊王野CC大会】(6464ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
7/10 17:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電