| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (1) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (3) | 久保田真斗(那須) | |
| +8 | 80(35,45) | |
| (4) | 大隅正史(群馬) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 山上利行(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 高瀬和哉(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (6) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 羽石正一(茂木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (9) | 小久保諭(那須塩原) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (10) | 長瀬美樹雄(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (10) | 本間樹也(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (12) | 増渕辰也(市貝) | |
| +15 | 88(43,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡邉逸未(那須) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 大金千夏(那珂川) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関口健一(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 吉澤美智雄(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 江連周治(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 常盤一美(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 増子秀一(那須) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (7) | 石橋達夫(福島) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (8) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正郎(那須) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (3) | 薄井一郎(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 薄井正明(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
【那須伊王野CC大会】(6464ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2025/7/10
速報
-
1/30棒で息子を叩いた疑い 傷害容疑で父親逮捕 さくら署 -
1/30小山で下草火災 -
1/30佐野でイノシシ8頭目撃 -
1/30不同意性交疑いで会社員男を逮捕 真岡署 -
1/30小山の小屋で火災 プレハブなど全焼 -
1/30栃木市長選、琴寄氏が正式出馬表明 10分野の政策掲げる -
1/30栃木県立高全日制、特色選抜の出願倍率は1.64倍 県教委発表 -
1/30「あなたにふさわしい女性を推薦する」と紹介され… 宇都宮の男性が現金141万円と電子マネー28万8000円相当だまし取られる -
1/30JR宇都宮駅前で多重事故 宮の橋交差点付近で乗用車が追突 酒気帯び運転の疑いで会社役員の男逮捕

ポストする