| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 上村広行(足利) | |
| +1 | 75(39,36) | |
| (2) | 菅野武彦(〃) | |
| +3 | 77(37,40) | |
| (3) | 小曽根英明(小山) | |
| +4 | 78(39,39) | |
| (4) | 山本日燮(東京) | |
| +7 | 81(42,39) | |
| (4) | 大嶋潤(栃木) | |
| +7 | 81(40,41) | |
| (6) | 山田秀之(足利) | |
| +8 | 82(40,42) | |
| (7) | 進藤武之(東京) | |
| +9 | 83(43,40) | |
| (7) | 鈴木豊(野木) | |
| +9 | 83(42,41) | |
| (9) | 堀籠大介(小山) | |
| +10 | 84(44,40) | |
| (9) | 小山毅(東京) | |
| +10 | 84(44,40) | |
| (9) | 岸幸成(小山) | |
| +10 | 84(41,43) | |
| (12) | 本保賢一(埼玉) | |
| +12 | 86(44,42) | |
| (12) | 荒川浩明(栃木) | |
| +12 | 86(43,43) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 酒井あおい(足利) | |
| +9 | 83(42,41) | |
| (2) | 入江由香(〃) | |
| +10 | 84(43,41) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 池田卓(佐野) | |
| +1 | 75(42,33) | |
| (2) | 前田裕(足利) | |
| +12 | 86(45,41) | |
| (3) | 滝澤直純(埼玉) | |
| +14 | 88(45,43) | |
| (4) | 佐々木敏明(東京) | |
| +16 | 90(45,45) | |
| (5) | 須藤理(小山) | |
| +17 | 91(44,47) | |
| (6) | 三葛良平(東京) | |
| +18 | 92(51,41) | |
| (7) | 小滝義亜(鹿沼) | |
| +24 | 98(53,45) | |
| (7) | 皆川義幸(宮城) | |
| +24 | 98(49,49) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 寺内はるみ(佐野) | |
| +7 | 81(39,42) | |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2025/7/10
速報
-
8:19栃木市の工場で火災 -
3/25陸自ヘリに照射は緑色レーザー 宇都宮市上空、発射位置は問屋町付近 駐屯地「非常に危険」 -
3/25佐野の作業場で車両火災 -
3/25鹿沼の介護サービス業者に破産開始決定 負債総額5億円 設立65年、ハウスメーカーから転換 -
3/25那須塩原市が追加の人事異動内示 政策統括監に環境省職員 他の部長級も -
3/25佐野の停電復旧 一時200世帯に影響 -
3/25栃木県公立小中学校、義務教育学校などの異動発表 教職員2766人が異動 新任校長は113人 -
3/25酒気帯び運転容疑で群馬の男逮捕 足利署 -
3/25栃木、群馬両県で侵入窃盗など21件繰り返した疑い 37歳会社員を送致 佐野署

ポストする