| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本昌也(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 大谷五一郎(〃) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 当間庸樹(埼玉) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 深津正喜(〃) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 島倉一浩(下野) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (6) | 山田久雄(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 布施博(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (8) | 関英隆(東京) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (8) | 藤原昌隆(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (10) | 保利真矢(宇都宮) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (11) | 石澤仁志(野木) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (12) | 鈴木周(東京) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉良奈巳(東京) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 保泉宏江(埼玉) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 渡辺美紀(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 土井誠一(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 松本吉且(埼玉) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (3) | 中里智完(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (3) | 磯良郎(上三川) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (5) | 安藤博之(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (5) | 石川比呂也(〃) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (2) | 小野原恒夫(日光) | |
| +22 | 94(48,46) | |
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
7/15 14:30
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする