| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐々木恒夫(千葉) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 杉本司(茨城) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 対比地康雄(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 岡田哲明(東京) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (5) | 市村政人(芳賀) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 栗田博(大田原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 八木澤丈(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (8) | 柏谷卓(埼玉) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 宮本猛(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 江口正顕(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (11) | 宮田豊(茨城) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (12) | 田村悟(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 矢口比奈子(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 大高美穂(小山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 布施政勝(東京) | |
| -3 | 69(32,37) | |
| (2) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 中田一豊(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 長谷川俊一(鹿沼) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 大越憲明(下野) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (6) | 柴田充雄(鹿沼) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (7) | 小松寿(宇都宮) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (8) | 北山二夫(小山) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (9) | 清水敬夫(宇都宮) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 村山周一(茨城) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (2) | 渡辺雄一(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 小池正造(宇都宮) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (4) | 石島英明(下野) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 亀山芳昭(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (7) | 荒川勝(野木) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 古澤孝夫(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (9) | 増川隆(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (9) | 内藤達雄(日光) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (11) | 田村弘(壬生) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (11) | 神山猛(鹿沼) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (13) | 石塚忠男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (14) | 渋谷真之介(宇都宮) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (14) | 伊澤栄二(〃) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (16) | 大貫浩(鹿沼) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (17) | 諏訪英雄(茨城) | |
| +23 | 95(51,44) | |
| (18) | 小野崎正明(日光) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 水上麗子(栃木) | |
| +25 | 97(45,52) | |
【鹿沼CC大会】(6444ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
7/15 14:30
速報
-
11/27栃木県内インフルエンザ患者が過去最多に 17~23日、8割が19歳以下 専門家「別の型が流行する恐れも」 -
11/27那須塩原市職員、停職6カ月の懲戒処分 フィットネスクラブで女性を盗撮未遂 -
11/27上三川、26日発生の重体事故 歩行者の男性の身元判明 -
11/27老人介護施設運営の詩音(那須)に破産手続き開始決定 かつてペンション「高原のキャセロール」を運営 -
11/27窃盗などの疑いで17歳少年を逮捕 宇都宮中央署 -
11/27鹿沼で約10匹のサルの群れ目撃 -
11/27足利の県道で28日夜に交通規制 交通事故の実況見分のため -
11/27那須塩原の山林でクマ3頭目撃 -
11/27傷害の疑いで会社員の男逮捕 佐野署

ポストする