| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠原獅童(鹿沼) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 山ノ井好浩(小山) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (3) | 小川正浩(群馬) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (3) | 真岩宏昌(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 加藤正雄(小山) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (6) | 前原卓哉(埼玉) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (7) | 坂東将史(〃) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (7) | 江田哲夫(宇都宮) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (9) | 長谷川智也(小山) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (10) | 松尾誠(栃木) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (11) | 大谷行輝(東京) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| (11) | 芳賀義弘(埼玉) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 天川主税(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 大塚武(栃木) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 小林隆之(上三川) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (4) | 江田裕之(栃木) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (5) | 大塚敏典(小山) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富田昇(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 平本幸三(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 大山秀雄(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 古橋由起(埼玉) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (2) | 齋藤真喜子(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村富江(栃木) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (2) | 金子悦子(〃) | |
| +27 | 99(48,51) | |
【皆川城CC大会】(6979ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2025/7/18
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする