■宮原球場 | ||||
吹上クラブ(栃木) | 0 | - | 11 | 本郷北・坂上連合(上三川) |
宇都宮ウエストキッズ(宇都宮) | 10 | - | 2 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
犬塚学童(小山) | 7 | - | 0 | 豊岡Jスターズ(日光) |
■県営C球場 | ||||
湯津上JBC(大田原) | 10 | - | 9 | 宇大附属野球スポーツ(宇都宮) |
中村クラブ(真岡) | 2 | - | 5 | ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) |
御厨クラブ(足利) | 9 | - | 3 | 益子ジュニアクラブ(益子) |
■駒生A球場 | ||||
犬伏IHSクラブ(佐野) | 5 | - | 13 | 間々田中央学童(小山) |
鹿沼みどりが丘スポーツ(鹿沼) | 1 | - | 14 | 氏家中央クラブ(さくら) |
Hokine JBC(那須塩原) | 2 | - | 21 | 上戸祭学童野球クラブ(宇都宮) |
■とちぎ木の花スタジアム(栃木本) | ||||
馬頭ラッキー(那珂川) | 0 | - | 21 | 栃木西学童(栃木) |
西原ビクトリーズ(大田原) | 2 | - | 10 | IMIF桜クラブ(小山) |
天明クラブ(佐野) | 3 | - | 7 | KINUサンダーブレイズ(宇都宮) |
■システム興産(矢板本) | ||||
那須中央クラブ(那須) | 1 | - | 2 | 旭町学童野球部(小山) |
豊郷南クラブ(宇都宮) | 8 | - | 14 | 壬生東クラブ(壬生) |
茂木JBC (茂木) | 1 | - | 7 | 足利Kstars(足利) |
■大進電気グラウンドA(矢板多目A) | ||||
清原東学童野球部(宇都宮) | 15 | - | 7 | 大山ファイターズ(那須塩原) |
黒羽学園(大田原) | 3 | - | 13 | 富士見ジャイアンツ(宇都宮) |
神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 1 | - | 11 | 高根沢西スポーツ(高根沢) |
■ひばりケ丘運動公園A | ||||
那須高原クラブ(那須) | 7 | - | 0 | 姿川第一野球クラブ(宇都宮) |
植野ジュニア(佐野) | 3 | - | 4 | 大原間レッドソックス(那須塩原) |
松の実フォックス(さくら) | 0 | - | 9 | 宇都宮ドリーム(宇都宮) |
■ひばりケ丘運動公園B | ||||
中クラブ(小山) | 1 | - | 15 | 大沢サンダース(日光) |
栃三クラブ(栃木) | 9 | - | 8 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
芳賀ネクサス(芳賀) | 4 | - | 3 | 石川スポーツ(鹿沼) |
■ヤオハンいちごパーク(鹿沼本) | ||||
祇園ライターズ(下野) | 9 | - | 7 | 横川東学童野球クラブ(宇都宮) |
鹿沼中央スポーツ(鹿沼) | 4 | - | 10 | 大聖寺学童野球クラブ(小山) |
市貝ウイングス(市貝) | 10 | - | 6 | 田沼アスレチックBBC(佐野) |
■小山A球場 | ||||
山前クラブ(真岡) | 6 | - | 5 | 稲村クラブ(那須塩原) |
雀宮中央クラブ(宇都宮) | 15 | - | 1 | 野木ETクラブ(野木) |
■小山本球場 | ||||
間東キッズ(小山) | 12 | - | 3 | 大北B.B.C(栃木) |
共英JBC(那須塩原) | 5 | - | 2 | 西が岡学童野球部(宇都宮) |
与一アローズ(大田原) | 6 | - | 8 | 足利メッツ(足利) |
試合開始時間
第1試合08:00
第2試合09:40
第3試合11:20