| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡邊博史(宇都宮) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 菊池翔太(大田原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 寺門団也(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 小口渉(那珂川) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 平山賢一(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 大金孝行(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 佐藤飛和(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (9) | 久郷竜也(那須烏山) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (9) | 鈴木靖之(那須塩原) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| (11) | 生田目高之(那珂川) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| (12) | 髙根澤潤貴(那須塩原) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富田実(茨城) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (2) | 竹沢一男(宇都宮) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (3) | 金枝公一(高根沢) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (4) | 秋元義信(真岡) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (4) | 鈴木伊佐雄(高根沢) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| (6) | 五月女真一(〃) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (2) | 増田清(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (3) | 薮崎清(さくら) | |
| +20 | 92(46,46) | |
【烏山城CC大会】(669ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
7/29 14:00
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする