| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 氏家誠(宇都宮) | |
| -3 | 69(33,36) | |
| (2) | 寒河江大樹(高根沢) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 中山優来(宇都宮) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 高久栄司郎(〃) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (5) | 斉藤正雄(下野) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (6) | 福田憲之(さくら) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 石澤仁志(野木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 山口勇(さくら) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (8) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 田口雅一(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (11) | 鄭昶羽(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (11) | 川本剛(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 秋田均(那須烏山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 土屋オードリー(那須塩原) | |
| -4 | 68(35,33) | |
| (2) | 奥賀由椎(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 長田結以(高根沢) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 長谷川良子(宇都宮) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 穂積耕樹(市貝) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 柳修(真岡) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (3) | 佐藤芳隆(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 宮本香(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 青木基浩(〃) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠原操(塩谷) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 池田隆男(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (3) | 森秀夫(さくら) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (1) | 関谷弘子(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (3) | 遠藤のり子(さくら) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 荒井久美子(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (4) | 鈴木真由美(さくら) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本順子(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【大日向CC大会】(6499ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
7/29 14:00
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする