【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北川貴則(宇都宮) | |
-4 | 68(35,33) | |
(2) | 豊田裕志(〃) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 中野洋聡(益子) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 武藤祐介(足利) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 中山優来(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 河上利光(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 戸祭順可(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(8) | 戸祭康生(芳賀) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 国母義仁(真岡) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 岩崎勇至(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 斎木和彦(壬生) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 鈴木光丞(埼玉) | |
+7 | 79(37,42) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松草春香(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 弦巻淳一(茨城) | |
-2 | 70(38,32) | |
(2) | 中島正(〃) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 今井高志(千葉) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 小室欣一(上三川) | |
+7 | 79(38,41) | |
(6) | 草野弘(千葉) | |
+12 | 84(45,39) | |
(7) | 古宇田清一(茨城) | |
+15 | 87(43,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 五月女大介(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 針谷幹夫(東京) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 船田英一(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(4) | 小池喜一(茂木) | |
+19 | 91(46,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 林はる香(足利) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 山崎いずみ(埼玉) | |
+16 | 88(43,45) | |
(3) | 大山優美子(小山) | |
+20 | 92(41,51) |
【もおか鬼怒公園GC大会】(7030ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
7/31 18:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電