【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山優来(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 広田将長(埼玉) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 今古賀覚(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 浅野成烈(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 仁部武士(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 木村浩永(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 浜村明人(埼玉) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 浜田恭輔(東京) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 原典男(栃木) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 斉藤善範(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(11) | 川又伸矢(那須塩原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(12) | 高山実(群馬) | |
+13 | 85(44,41) | |
(12) | 広瀬哲也(茨城) | |
+13 | 85(43,42) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 長谷川未千代(埼玉) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 町田彩美(東京) | |
+13 | 85(44,41) | |
(2) | 奥田美佐子(埼玉) | |
+13 | 85(43,42) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 加藤成男(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 浅野文行(佐野) | |
+15 | 87(41,46) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 周玉静(群馬) | |
+3 | 75(40,35) | |
(1) | 小倉奈美枝(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 平野いずみ(東京) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 佐藤和代(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 井上祥子(東京) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 吉川恭子(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 小松素子(芳賀町) | |
+12 | 84(42,42) | |
(8) | 三浦由美(佐野) | |
+23 | 95(46,49) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒川えり子(東京) | |
+10 | 82(42,40) |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(7045ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
8/4 15:00