【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 相澤久之(足利) | |
+1 | 73(37,36) | |
(1) | 川田章(〃) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 吉澤栄佑(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 池田卓(佐野) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 清水貴代志(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
(6) | 石川清巳(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 野口政夫(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 須藤理(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(9) | 青木政幸(佐野) | |
+12 | 84(41,43) | |
(10) | 池田和義(足利) | |
+13 | 85(41,44) | |
(10) | 遠藤利也(佐野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(12) | 石川篤(〃) | |
+14 | 86(45,41) | |
(12) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(12) | 石田昭彦(〃) | |
+14 | 86(44,42) |
【ゴールド佐野CC大会】(6002ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部B地区】
8/24 14:40