| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 赤羽弘光(矢板) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (2) | 永井昭良(神奈川) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 石川和美(上三川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 益子憲行(大田原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 上村広行(足利) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (6) | 柳修(真岡) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 藤田豊(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (9) | 前田智(〃) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (9) | 高久正美(那須) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (9) | 大森悟(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (12) | 穂積耕樹(市貝) | |
| +10 | 82(44,38) | |
【メイフラワーGC大会】(6318ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部A地区】
2025/8/29
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする