【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 赤羽弘光(矢板) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 永井昭良(神奈川) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 石川和美(上三川) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 益子憲行(大田原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 上村広行(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 柳修(真岡) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 藤田豊(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(9) | 前田智(〃) | |
+9 | 81(44,37) | |
(9) | 高久正美(那須) | |
+9 | 81(40,41) | |
(9) | 大森悟(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(12) | 穂積耕樹(市貝) | |
+10 | 82(44,38) |
【メイフラワーGC大会】(6318ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部A地区】
8/29 13:00