| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮田広人(東京) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 鈴木由行(栃木) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (3) | 矢島博行(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 田中文夫(東京) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (5) | 村山周一(茨城) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (5) | 小林克則(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (7) | 安達栄雄(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 富田昇(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (9) | 天川主税(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (12) | 片柳正光(栃木) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (12) | 森尻昭彦(群馬) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (14) | 長江賢治(埼玉) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (14) | 野口徹(下野) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 高山正二(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (14) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
【栃木ヶ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2025/9/3
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする