【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 押元勇(那須) | |
+2 | 74(37,37) | |
(1) | 塩田勝(福島) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 熊田俊彦(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 大島義彰(那須塩原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 齋藤信司(大田原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 和知孝佳(福島) | |
+5 | 77(36,41) | |
(7) | 石橋達夫(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 関家修(那須) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 常盤一美(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(7) | 大森勝彦(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 荒井義之(那須塩原) | |
+8 | 80(42,38) | |
(11) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 関口健一(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) |
【那須CC大会】(6253ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部B地区】
9/9 12:00
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署