| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 押元勇(那須) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 熊田俊彦(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (4) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 齋藤信司(大田原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (5) | 和知孝佳(福島) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (7) | 石橋達夫(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (7) | 関家修(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 常盤一美(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (7) | 大森勝彦(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 荒井義之(那須塩原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (11) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (11) | 関口健一(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
【那須CC大会】(6253ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部B地区】
9/9 12:00
速報
-
11/27栃木県内インフルエンザ患者が過去最多に 17~23日、8割が19歳以下 専門家「別の型が流行する恐れも」 -
11/27那須塩原市職員、停職6カ月の懲戒処分 フィットネスクラブで女性を盗撮未遂 -
11/27上三川、26日発生の重体事故 歩行者の男性の身元判明 -
11/27老人介護施設運営の詩音(那須)に破産手続き開始決定 かつてペンション「高原のキャセロール」を運営 -
11/27窃盗などの疑いで17歳少年を逮捕 宇都宮中央署 -
11/27鹿沼で約10匹のサルの群れ目撃 -
11/27足利の県道で28日夜に交通規制 交通事故の実況見分のため -
11/27那須塩原の山林でクマ3頭目撃 -
11/27傷害の疑いで会社員の男逮捕 佐野署

ポストする