| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (1) | 若林由則(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鈴木英利(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 武藤義美(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 関隆一(那須烏山) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (7) | 大塚勝(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 齋藤幹夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 板橋久(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 笹島栄一(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (11) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 小林和男(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (11) | 青木延一(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (15) | 清水正則(栃木) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (15) | 福田善一(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (15) | 齋藤博之(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (19) | 中井和彦(大田原) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (19) | 円谷肇(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (21) | 西海久司(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (21) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【馬頭GC大会】(6342ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2025/9/9
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする