【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(1) | 若林由則(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 鈴木英利(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 武藤義美(大田原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(4) | 鈴木晃(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 関隆一(那須烏山) | |
+7 | 79(35,44) | |
(7) | 大塚勝(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(7) | 齋藤幹夫(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 板橋久(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 渡辺健雄(大田原) | |
+8 | 80(37,43) | |
(11) | 笹島栄一(茨城) | |
+9 | 81(43,38) | |
(11) | 戸祭康生(芳賀) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 小林和男(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(11) | 青木延一(真岡) | |
+9 | 81(39,42) | |
(15) | 清水正則(栃木) | |
+10 | 82(43,39) | |
(15) | 福田善一(さくら) | |
+10 | 82(42,40) | |
(15) | 齋藤博之(日光) | |
+10 | 82(41,41) | |
(15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(19) | 中井和彦(大田原) | |
+11 | 83(46,37) | |
(19) | 円谷肇(茨城) | |
+11 | 83(43,40) | |
(21) | 西海久司(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+12 | 84(43,41) |
【馬頭GC大会】(6342ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
12:00
速報
-
20:56JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 運転再開は午後9時半ごろの見込み
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署