| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (1) | 若林由則(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鈴木英利(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 武藤義美(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 関隆一(那須烏山) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (7) | 大塚勝(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 齋藤幹夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 板橋久(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 笹島栄一(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (11) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 小林和男(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (11) | 青木延一(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (15) | 清水正則(栃木) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (15) | 福田善一(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (15) | 齋藤博之(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (19) | 中井和彦(大田原) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (19) | 円谷肇(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (21) | 西海久司(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (21) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【馬頭GC大会】(6342ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
9/9 12:00
速報
-
19:20日光市議選、投開票日は来年4月12日 -
18:45レストラン経営のシー・エイチ・エム(那須塩原)に破産手続き開始決定 コロナ融資の債務負担重く -
18:18「競馬投資」の広告に興味持って… 特殊詐欺で現金24万円被害 小山の44歳男性 -
18:15機械器具設置工事の影山工業(栃木)に破産手続き開始決定 -
18:00「山田うどん 上三川店」運営会社に破産手続き開始決定 -
17:15佐野の民家敷地内でサル目撃 -
14:44JR宇都宮線が一時運転見合わせ 上下線の一部列車に遅れ -
14:03木造建築工事の臼井住建(鹿沼)に破産手続き開始決定 「デカモクの家」で住宅扱う -
11:09不同意わいせつの疑い ネパール人の男を逮捕 那須塩原署

ポストする