| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (1) | 若林由則(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鈴木英利(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 武藤義美(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 関隆一(那須烏山) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (7) | 大塚勝(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 齋藤幹夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 板橋久(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 笹島栄一(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (11) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 小林和男(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (11) | 青木延一(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (15) | 清水正則(栃木) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (15) | 福田善一(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (15) | 齋藤博之(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (19) | 中井和彦(大田原) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (19) | 円谷肇(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (21) | 西海久司(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (21) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【馬頭GC大会】(6342ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
9/9 12:00
速報
-
11/27栃木県内インフルエンザ患者が過去最多に 17~23日、8割が19歳以下 専門家「別の型が流行する恐れも」 -
11/27那須塩原市職員、停職6カ月の懲戒処分 フィットネスクラブで女性を盗撮未遂 -
11/27上三川、26日発生の重体事故 歩行者の男性の身元判明 -
11/27老人介護施設運営の詩音(那須)に破産手続き開始決定 かつてペンション「高原のキャセロール」を運営 -
11/27窃盗などの疑いで17歳少年を逮捕 宇都宮中央署 -
11/27鹿沼で約10匹のサルの群れ目撃 -
11/27足利の県道で28日夜に交通規制 交通事故の実況見分のため -
11/27那須塩原の山林でクマ3頭目撃 -
11/27傷害の疑いで会社員の男逮捕 佐野署

ポストする