| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (1) | 戸祭康生(芳賀) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (3) | 関口健一(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 塩田勝(福島) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (5) | 平山正郎(那須) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 間宵理和(茂木) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (6) | 武田幸雄(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 黒沢和夫(〃) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (10) | 菊地浩(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 檜山操(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 渡辺堅治(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 舩澤正二(大田原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (10) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (16) | 那須野勝(大田原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (17) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (17) | 田中孝義(〃) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (17) | 益子隆雄(大田原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (17) | 廣瀬幹男(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (21) | 古森賢寿(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (21) | 佐藤友三(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (21) | 薄井一郎(那須) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (21) | 小島武(那須塩原) | |
| +9 | 81(36,45) | |
【那須陽光GC大会】(5907ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部北部地区】
2025/9/13
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする