| 【決勝進出者(アウトスタート・3339ヤード、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊野峻(矢板) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (1) | 佐藤健一(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 秋田均(那須烏山) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (4) | 岡田雅雄(茨城) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (4) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (6) | 氏家誠(〃) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (7) | 本波昌英(さくら) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| 【決勝進出者(インスタート・3402ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小筆一颯(那須塩原) | |
| +4 | 40(0,40) | |
| (1) | 中野洋聡(益子) | |
| +4 | 40(0,40) | |
| (1) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +4 | 40(0,40) | |
| (4) | 高久栄司郎(宇都宮) | |
| +5 | 41(0,41) | |
| (4) | 寒河江大樹(高根沢) | |
| +5 | 41(0,41) | |
| (6) | 磯野大地(宇都宮) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (6) | 添野大輝(高根沢) | |
| +6 | 42(0,42) | |
※悪天候によりハーフで打ち切り。

ポストする