| 【決勝進出者(アウトスタート・2974ヤード、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 今井高志(千葉) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 野口政夫(佐野) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (4) | 蓼沼克己(小山) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (4) | 富田昇(栃木) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (4) | 平本幸三(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (7) | 大山秀雄(〃) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (7) | 針谷和雄(埼玉) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (7) | 江藤文夫(下野) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (10) | 高野喜市郎(茨城) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (10) | 中村邦夫(小山) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (10) | 相澤東(茨城) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (10) | 高橋和雄(東京) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (14) | 山田稔(小山) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (14) | 片柳正光(栃木) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (16) | 諏訪英雄(茨城) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| 【決勝進出者(インスタート・3235ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +1 | 37(0,37) | |
| (1) | 佐藤友久(群馬) | |
| +1 | 37(0,37) | |
| (3) | 柳田弘行(栃木) | |
| +2 | 38(0,38) | |
| (4) | 林芙左一(宇都宮) | |
| +5 | 41(0,41) | |
| (4) | 矢島博行(栃木) | |
| +5 | 41(0,41) | |
| (4) | 加藤成男(埼玉) | |
| +5 | 41(0,41) | |
| (7) | 久我正夫(栃木) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (7) | 辻四郎(埼玉) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (7) | 藤井恒雄(〃) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (7) | 石川清巳(佐野) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (7) | 小野田幸男(〃) | |
| +6 | 42(0,42) | |
| (12) | 加藤芳宏(栃木) | |
| +8 | 44(0,44) | |
| (13) | 佐山和夫(佐野) | |
| +9 | 45(0,45) | |
| (13) | 藤川健次(〃) | |
| +9 | 45(0,45) | |
| (13) | 小林治雄(群馬) | |
| +9 | 45(0,45) | |
| (16) | 谷黒久男(茨城) | |
| +10 | 46(0,46) | |
※悪天候によりハーフで打ち切り。

ポストする