| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 磯部康弘(福島) | |
| -2 | 70(34,36) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 斎藤克久(〃) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (2) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
| -1 | 71(34,37) | |
| (5) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (6) | 松本和也(〃) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (6) | 佐々木恒夫(千葉) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (6) | 栗田元(静岡) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (9) | 木村正宏(千葉) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (9) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (9) | 粂谷莉央(栃木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (9) | 田崎俊一(矢板) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (9) | 井上和也(埼玉) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (14) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (14) | 藤本安彦(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (14) | 田谷英俊(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (14) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (18) | 朴本秀明(日光) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (18) | 村山周一(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
【ピートダイGCロイヤルコース大会】(6126ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部西部A地区】
2025/9/20
速報
-
16:08JR烏山線が運転再開 倒竹の影響で宝積寺~烏山駅間で一時運転見合わせ -
15:40栃木県内11市町の大雪警報は解除 大雪の可能性低くなる 積雪は正午現在で宇都宮5センチ スリップ事故も多発 -
14:47那須塩原の店舗で火災 焼失面積が判明 -
14:46小山で住宅火災 女性が手に軽いやけど -
14:09介護士の男を逮捕 入所者の90代女性を殴りけがさせた疑い 足利署 -
14:05ストーカー容疑で29歳男を逮捕 小山署 -
12:34親族装い、高齢女性から現金200万円だまし取った疑い 栃木県警が男2人を再逮捕 -
12:06宇都宮の3時間、6時間降雪量が3月の観測史上最大 10日午前10時現在 -
11:32東武日光線と宇都宮線、一部で運休や遅れ 倒竹の影響で一時運転見合わせ

ポストする