【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(1) | 高村守(日光) | |
+3 | 75(38,37) | |
(1) | 細井典夫(鹿沼) | |
+3 | 75(38,37) | |
(1) | 小池正造(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(1) | 太田一樹(日光) | |
+3 | 75(34,41) | |
(6) | 石島英明(下野) | |
+4 | 76(40,36) | |
(6) | 野田利彦(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(6) | 山形清作(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 竹迫清人(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 川田章(足利) | |
+4 | 76(37,39) | |
(11) | 寺内篤(宇都宮) | |
+5 | 77(41,36) | |
(11) | 福田保(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(11) | 国谷賢吉(上三川) | |
+5 | 77(36,41) | |
(11) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+5 | 77(36,41) | |
(15) | 福田守(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 阿久津英男(日光) | |
+6 | 78(38,40) | |
(17) | 野澤俊夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(18) | 大貫洋二(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(18) | 村松弘章(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 中村源治(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 五月女大介(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 村山周一(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(23) | 渡辺雄一(小山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(23) | 古澤章司(壬生) | |
+9 | 81(41,40) | |
(23) | 遠山一夫(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(23) | 増川隆(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(23) | 中川英則(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(23) | 小池一規(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(29) | 長谷川清隆(群馬) | |
+10 | 82(43,39) | |
(29) | 小林博樹(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(29) | 川上明(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(29) | 大島義和(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(29) | 岡部保(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(29) | 村上勝(下野) | |
+10 | 82(40,42) | |
(35) | 佐藤武(宇都宮) | |
+11 | 83(46,37) | |
(35) | 三森信孝(〃) | |
+11 | 83(45,38) | |
(35) | 畠田福治(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(35) | 田村廣治(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(35) | 河村幸信(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(35) | 山川忠男(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(35) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(35) | 神山猛(鹿沼) | |
+11 | 83(40,43) | |
(35) | 鈴木清美(高根沢) | |
+11 | 83(39,44) | |
(35) | 高山優(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(45) | 高岩照夫(栃木) | |
+12 | 84(45,39) | |
(45) | 高実子武(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(45) | 荒川勝(野木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(45) | 岡崎芳男(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(45) | 湯沢拓(鹿沼) | |
+12 | 84(41,43) |
【レイクランドCC大会】(6010ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
9/13 12:00