【中学男子の部・6412ヤード、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小筆一颯(厚崎) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 粂谷莉央(栃木東) | |
+2 | 74(39,35) | |
(3) | 薄井桜駕(馬頭) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 鄭顕羽(作新) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 柳沢瑠李(氏家) | |
+4 | 76(36,40) | |
(6) | 添田璃乙(宮の原) | |
+5 | 77(42,35) | |
(7) | 大森悠希(佐野日大中教) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 山川泰董(古里) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 鄭昶羽(作新) | |
+6 | 78(43,35) | |
(10) | 冨沢勇太(星の杜) | |
+6 | 78(41,37) | |
(11) | 横山創志(馬頭) | |
+10 | 82(40,42) | |
(12) | 青瀬司眞(宇都宮大付) | |
+11 | 83(42,41) | |
(13) | 那須瑛介(田沼東) | |
+11 | 83(38,45) | |
(14) | 佐々木悠眞(一条) | |
+14 | 86(46,40) | |
(15) | 山内遼(真岡東) | |
+18 | 90(49,41) | |
(16) | 小橋礼信(桑) | |
+18 | 90(45,45) | |
【中学女子の部・6019ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉永芽育(大平) | |
0 | 72(34,38) | |
(2) | 佐藤藍美(星の杜) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 前田琥珀(陽北) | |
+2 | 74(39,35) | |
(4) | 吉永茉奈(大平) | |
+5 | 77(40,37) | |
(5) | 石川翠乙(若松原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(6) | 大金夏美(那須中央) | |
+7 | 79(42,37) | |
(7) | 黒川愛莉(陽北) | |
+7 | 79(41,38) | |
(8) | 高野心望(小山三) | |
+7 | 79(41,38) | |
(9) | 菊地美琴(星の杜) | |
+7 | 79(40,39) | |
(10) | 戸澤咲椋(都賀) | |
+9 | 81(42,39) | |
(11) | 阿部琳夏(作新) | |
+10 | 82(39,43) | |
(12) | 久和心陽(旭) | |
+12 | 84(44,40) | |
(13) | 渡辺花奈(西那須野) | |
+30 | 102(52,50) | |
【小学4~6年の部・5168ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 倉持遥輝(栃木南) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 戸澤涼(合戦場) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 湯浅新大(茨・城南) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 宮澤悠雅(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 横田侑摩(矢板東) | |
+11 | 83(41,42) | |
(6) | 渡辺日向子(壬生北) | |
+18 | 90(46,44) | |
(7) | 小林結愛花(雀宮中央) | |
+19 | 91(49,42) | |
(8) | 渡辺燎(大山) | |
+19 | 91(48,43) | |
(9) | 黒川愛梛(錦) | |
+29 | 101(50,51) | |
(10) | 星音羽(馬頭) | |
+30 | 102(51,51) | |
【小学1~3年の部・1730ヤード、パー35】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大塚愛莉(北郷) | |
+6 | 41(41,0) | |
(2) | 湯浅まゆ(茨・城南) | |
+9 | 44(44,0) | |
(3) | 松谷琥翔(田原西) | |
+11 | 46(46,0) | |
(4) | 渡辺隼土(大山) | |
+11 | 46(46,0) | |
(5) | 宮澤快成(埼玉) | |
+12 | 47(47,0) | |
(6) | 田代瀧牙(鍋掛) | |
+14 | 49(49,0) | |
(7) | 川上葉悠(小川) | |
+16 | 51(51,0) |
※同スコア順位は大会規定による。