| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木村正宏(千葉) | |
| -1 | 71(34,37) | |
| (2) | 西川忠克(小山) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (3) | 戸祭康生(芳賀) | |
| -1 | 71(33,38) | |
| (4) | 海老原好央(茨城) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (5) | 添田克彦(さくら) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (6) | 池田卓(佐野) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (7) | 野口徹(下野) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (8) | 市村恵一(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (9) | 野口政夫(佐野) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (10) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (11) | 山田一成(埼玉) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (12) | 天川主税(宇都宮) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (13) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (14) | 古谷野光雄(真岡) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (15) | 弦巻淳一(茨城) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (16) | 上村広行(足利) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (17) | 塩田勝(福島) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (18) | 相澤久之(足利) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (19) | 今泉雅弘(群馬) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (20) | 佐藤善春(埼玉) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (21) | 永井昭良(神奈川) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (22) | 池澤孝(鹿沼) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (23) | 益子憲行(大田原) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (24) | 福田善一(さくら) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (25) | 森尻昭彦(群馬) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (26) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (27) | 鈴木晃(さくら) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (28) | 中田一豊(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (29) | 清水貴代志(佐野) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (30) | 阿久津英男(日光) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (31) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (32) | 江俣信司(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (33) | 吉澤栄佑(〃) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (34) | 穂積耕樹(市貝) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (35) | 杉山徹(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (36) | 手塚芳行(真岡) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (37) | 秋元真一(千葉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (38) | 中山貢(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (39) | 常盤一美(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (40) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (41) | 長江健市(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (42) | 大島洋司(日光) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (43) | 宮川実(真岡) | |
| +6 | 78(43,35) | |
| (44) | 熊田俊彦(福島) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (45) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (46) | 石川清巳(佐野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (47) | 笹島栄一(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (48) | 川田章(足利) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (49) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (50) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (51) | 市村宗衛(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (52) | 関隆一(那須烏山) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (53) | 石川和美(上三川) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (54) | 舘野勝(下野) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (55) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (56) | 大森勝彦(那須) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (57) | 前田智(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (58) | 高山正二(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (59) | 添田修司(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (60) | 齋藤信司(大田原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (61) | 稲川信一(茨城) | |
| +7 | 79(38,41) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする