| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 長峰勇一(福島) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (1) | 島倉一浩(下野) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 松枝靖悟(下野) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (5) | 飯塚芳之(茨城) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 塩野目新(那須) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (7) | 宮川実(真岡) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 大竹篤史(茨城) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (10) | 大塚進(真岡) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (10) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (10) | 山口燎(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (13) | 渡辺淳(益子) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (13) | 荻原淳一(茨城) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (13) | 和地正則(那珂川) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 小川雅規(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 増渕暢昭(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (13) | 田村友輝(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (13) | 粂川俊一(宇都宮) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (20) | 山田俊明(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (20) | 秋澤保志(鹿沼) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 添田克彦(さくら) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 松澤勇作(神奈川) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (20) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +10 | 82(41,41) | |
【那須小川GC大会】(6767ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2025/9/30
速報
-
21:33東北新幹線 全線で運転再開 地震の影響で一時運転見合わせ -
20:15壬生の雑木林で火災 焼失面積が判明 -
17:13青森で震度5強 栃木・高根沢で震度3 -
16:00栃木県内、21日~22日に黄砂飛来の見込み -
15:50不法残留などの疑いで外国籍の男5人逮捕 佐野署 -
13:20千葉の大学生ら4人が山岳遭難 警察、消防が救助 -
12:30益子町長選で再選の広田氏が初登庁、職員に訓示 「輝き誇れる町目指す」 -
8:30NHK「風、薫る」、那須塩原ゆかりの大山捨松役・多部未華子さん 「生き方が魅力的な役柄」 -
0:44栃木市議選、新議員27人決まる 28番目は「法定得票数」届かず 投票率は46.21%

ポストする