2026年2月8日投開票の衆院選栃木1区に関する情報をまとめたページです。立候補者の略歴、公式ホームページ、SNSアカウントなどを掲載しています。
(最終更新日:2026年1月28日)
【栃木1区】宇都宮市(旧上河内町・河内町の区域を除く)、上三川町
立候補者(届け出順)
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 大森紀明 | 54 | 参政党 | 新人 | 詳細 |
| 青木弘 | 65 | 共産党 | 新人 | 詳細 |
| 船田元 | 72 | 自民党 | 前職 | 詳細 |
| 小池篤史 | 49 | 中道改革連合 | 新人 | 詳細 |
| 柏倉祐司 | 56 | 日本維新の会 | 元職 | 詳細 |
| 石川文三郎 | 69 | 無所属 | 新人 | 詳細 |
大森 紀明
| よみがな | おおもり のりあき |
|---|---|
| 年齢 | 54歳 |
| 政党・区分 | 参政党・新人 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 経営コンサルタント会社代表、党県1区国政改革委員(党県連副会長)宇都宮市宝木本町、独協大卒 |
| HP | https://sanseito.jp/election_member/oomorinoriaki/ |
| SNS |
【関連記事】
「大森紀明」の記事一覧青木 弘
| よみがな | あおき ひろし |
|---|---|
| 年齢 | 65歳 |
| 政党・区分 | 共産党・新人 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 党県1区国政対策委員長、党県常任委員、党中部地区委員長(とちぎコープ勤務)市貝町市塙、城西大卒 |
| HP | https://www.jcp.or.jp/web_senkyo/2744/ |
| SNS |
【関連記事】
「青木弘」の記事一覧船田 元
| よみがな | ふなだ はじめ |
|---|---|
| 年齢 | 72歳 |
| 政党・区分 | 自民党・前職 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 作新学院長、党衆院議員総会長(経済企画庁長官)宇都宮市一の沢1丁目、慶応大大学院修了 |
| HP | https://funada.org/funadapress/ |
| SNS |
【関連記事】
「船田元」の記事一覧小池 篤史
| よみがな | こいけ あつし |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 政党・区分 | 中道改革連合・新人 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 党県第1区総支部長(県議、立憲民主党県連幹事長)宇都宮市中今泉4丁目、白鴎大法科大学院修了 |
| HP | https://koikeatsushi.com/ |
| SNS |
【関連記事】
「小池篤史」の記事一覧柏倉 祐司
| よみがな | かしわくら ゆうじ |
|---|---|
| 年齢 | 56歳 |
| 政党・区分 | 日本維新の会・元職 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 在宅医療支援診療所院長、栃木維新の会幹事長(病院勤務医)、宇都宮市峰3丁目、順天堂大大学院修了 |
| HP | https://kashiwakurayuji.jp/ |
| SNS |
【関連記事】
「柏倉祐司」の記事一覧石川 文三郎
| よみがな | いしかわ ぶんざぶろう |
|---|---|
| 年齢 | 69歳 |
| 政党・区分 | 無所属・新人 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 医師、石川内科小児科クリニック院長(県医師会代議員)宇都宮市兵庫塚1丁目、帝京大卒 |
| HP | |
| SNS |
【関連記事】
「石川文三郎」の記事一覧
ポストする




