2026年2月8日投開票の衆院選栃木2区に関する情報をまとめたページです。立候補者の略歴、公式ホームページ、SNSアカウントなどを掲載しています。
(最終更新日:2026年1月28日)
【栃木2区】宇都宮市(旧上河内町・河内町の区域)、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町
立候補者(届け出順)
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 福田昭夫 | 77 | 中道改革連合 | 前職 | 詳細 |
| 五十嵐清 | 56 | 自民党 | 前職 | 詳細 |
| 藤田久美 | 47 | 参政党 | 新人 | 詳細 |
福田 昭夫
| よみがな | ふくだ あきお |
|---|---|
| 年齢 | 77歳 |
| 政党・区分 | 中道改革連合・前職 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 党県第2区総支部長(衆院懲罰委員長、総務政務官、栃木県知事、旧今市市長)日光市小百、東北大卒 |
| HP | https://www.fukudaa-houtoku.com/ |
| SNS |
【関連記事】
「福田昭夫」の記事一覧五十嵐 清
| よみがな | いがらし きよし |
|---|---|
| 年齢 | 56歳 |
| 政党・区分 | 自民党・前職 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | 党政務調査会総務部会長代理(環境大臣政務官、県議会議長)日光市御幸町、豪ボンド大卒 |
| HP | https://kiyoshi-igarashi.com/ |
| SNS |
【関連記事】
「五十嵐清」の記事一覧藤田 久美
| よみがな | ふじた くみ |
|---|---|
| 年齢 | 47歳 |
| 政党・区分 | 参政党・新人 |
| 略歴(かっこ内は過去の経歴) | グラフィックデザイナー、党県第2区国政改革委員、大田原市市野沢、関東工業自動車大学校卒 |
| HP | |
| SNS |
【関連記事】
「藤田久美」の記事一覧
ポストする




