2026年度の栃木県高校総体は、4月17日にソフトテニスで競技が始まり、5月末ごろにかけて各競技が行われる(冬季競技を除く)。開催全34競技の大会日程と会場を一覧で紹介する。
| 競技 | 日程 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 陸上 | 5月8、9、10、11日 | 栃木県総合運動公園 | |
| 軟式野球 | 5月11、14日 | 栃木県総合運動公園 | |
| バスケットボール | 4月29日、5月2、3、9、10日 | 県南体育館ほか | |
| バレーボール | 5月4、5、10日 | TKCいちごアリーナほか | |
| サッカー | (男子) | 4月18、21、25、29日、5月2、3日 | 栃木県総合運動公園ほか |
| (女子) | 4月25、29日、5月4、9日 | グリーンスタジアムほか | |
| ソフトテニス | 4月17、18、25日 | 栃木県総合運動公園ほか | |
| 卓球 | 4月30日、5月4、5日 | 宇都宮市体育館ほか | |
| 相撲 | 5月16日 | 栃木県総合運動公園 | |
| 体操 | (体操) | 5月2、3日 | 作新学院高校 |
| (新体操) | 未定 | 未定 | |
| ハンドボール | 5月9、10、11日 | 国学院栃木高校 | |
| 水泳 | (競泳) | 5月29、30日 | 日環アリーナ栃木 |
| (飛込) | 5月30日 | 日環アリーナ栃木 | |
| (水球) | 6月6日 | 宇都宮東高校 | |
| スキー | (アルペン) | 1月12、13、14日 | ハンターマウンテン塩原 |
| (クロスカントリー) | 1月9、10日 | 日光光徳牧場 | |
| スケート | (スピード) | 12月上旬 | 日光霧降スケートセンター |
| (フィギュア) | 11月下旬 | 宇都宮市スケートセンター | |
| (アイスホッケー) | 10月下旬 | 日光霧降アイスアリーナ | |
| ソフトボール | 5月9、10日 | 柳田緑地 | |
| ダンス | 5月29日 | 宇都宮市文化会館 | |
| ラグビー | 4月18、25日、5月2日 | 栃木市総合運動公園ほか | |
| バドミントン | 4月25、26日 | 日環アリーナ栃木 | |
| 柔道 | 5月1日 | ユウケイ武道館 | |
| 弓道 | 4月24、25日 | ユウケイ武道館 | |
| 剣道 | 5月8、9日 | ユウケイ武道館 | |
| 重量挙げ | 5月2日 | 小山南高校 | |
| ボクシング | 5月8、9、10日 | 日環アリーナ栃木分館 | |
| レスリング | 5月9、10日 | 足利大付高校 | |
| 自転車 | 5月3日 | 宇都宮競輪場 | |
| テニス | 4月18、19、26、29日 | 栃木県総合運動公園ほか | |
| フェンシング | 5月2、3日 | 上三川日産スポーツセンター | |
| ホッケー | 4月18日 | 今市青少年スポーツセンター | |
| 空手 | 4月26日 | ユウケイ武道館 | |
| なぎなた | 4月29日 | 国学院栃木高校 | |
| アーチェリー | 5月2日 | 那須烏山市緑地運動公園 | |
| ローイング | 5月2日 | 渡良瀬川 | |
| カヌー | 5月3日 | 渡良瀬遊水地 | |
| ライフル射撃 | 4月18、19日 | 真岡北陵高校 | |
| 少林寺拳法 | 4月25日 | 作新学院高校 | |

ポストする



