| 【シニアの部(6256ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大関博幸(宇都宮) | |
| 宮川実(下野) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (2) | 西川忠克(小山) | |
| 田村次郎(宮城) | ||
| -3 | 69(33,36) | |
| (3) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| -3 | 70(37,33) | |
| (4) | 古谷野光雄(真岡) | |
| 手塚芳行(〃) | ||
| -3 | 70(35,35) | |
| (5) | 福田善一(さくら) | |
| 松村茂(〃) | ||
| -3 | 70(35,35) | |
| (6) | 戸祭康生(芳賀) | |
| 藤本安彦(宇都宮) | ||
| -1 | 71(37,34) | |
| (6) | 石川順一(〃) | |
| 長江健市(〃) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (6) | 大関強(真岡) | |
| 市村宗衛(〃) | ||
| -1 | 71(35,36) | |
| (9) | 柴垣幸広(那須) | |
| 渡辺正巳(那須塩原) | ||
| 0 | 72(38,34) | |
| (9) | 柏崎啓(栃木) | |
| 小木久(茨城) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (11) | 坪山拓央(壬生) | |
| 羽鳥喜一(茨城) | ||
| +1 | 73(39,34) | |
| (11) | 小林博樹(宇都宮) | |
| 矢口敏男(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (11) | 前田裕(足利) | |
| 池田卓(佐野) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (11) | 添田修司(宇都宮) | |
| 大貫敬司(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (11) | 小平修二(日光) | |
| 日向和弘(宇都宮) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (11) | 高橋孝夫(〃) | |
| 荒井洋之(〃) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (11) | 舘野章(下野) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (11) | 園田俊也(宇都宮) | |
| 金子一郎(〃) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (11) | 清水明雄(〃) | |
| 斉藤唯夫(〃) | ||
| +1 | 73(34,39) | |
| (20) | 花井祐司(埼玉) | |
| 柳田勝司(東京) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (20) | 小林圭一(宇都宮) | |
| 北山茂男(日光) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (20) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (20) | 富田昇(栃木) | |
| 大塚武(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (20) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| 中山貢(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (20) | 石川比呂也(〃) | |
| 打越義晴(日光) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (20) | 半田裕一(宇都宮) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| +2 | 74(34,40) | |
| (27) | 石川和美(上三川) | |
| 仲田靖(宇都宮) | ||
| +3 | 75(40,35) | |
| (27) | 寺内誠(栃木) | |
| 清水正則(〃) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (27) | 林芙左一(宇都宮) | |
| 古澤章司(壬生) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (27) | 太田一樹(日光) | |
| 吉橋雅之(鹿沼) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (27) | 穐元義和(埼玉) | |
| 細川隆司(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (27) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| 石島英明(下野) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (27) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| 鈴木晃(さくら) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| 【女子の部(5871ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤香織(佐野) | |
| 藤平瞳(真岡) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (2) | 高橋美津子(宇都宮) | |
| 若松秀麗(鹿沼) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 小森幸恵(矢板) | |
| 上野千鶴(宇都宮) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| 角田里子(宇都宮) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 小林美由紀(壬生) | |
| 河原綾子(益子) | ||
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 前沢美幸(宇都宮) | |
| 阿相ひとみ(那須烏山) | ||
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 小宮陽子(高根沢) | |
| 小野口聖子(宇都宮) | ||
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 長谷川未千代(埼玉) | |
| 奥田美佐子(〃) | ||
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 小暮美喜子(群馬) | |
| 本波由美子(さくら) | ||
| +7 | 79(40,39) | |
| (10) | 遠藤りつ子(埼玉) | |
| 山本智美(宇都宮) | ||
| +9 | 81(41,40) | |
| (10) | 林美由樹(〃) | |
| 山田秀子(〃) | ||
| +9 | 81(40,41) | |
| (12) | 河野由美子(矢板) | |
| 古橋愛子(大田原) | ||
| +11 | 83(42,41) | |
| (12) | 渡辺紘子(宇都宮) | |
| 高岡安梨(東京) | ||
| +11 | 83(41,42) | |
| (12) | 田島緑(埼玉) | |
| 五十木節子(足利) | ||
| +11 | 83(40,43) | |
| (15) | 伊藤陽子(神奈川) | |
| 貝沼桂予子(埼玉) | ||
| +12 | 84(44,40) | |
| (16) | 斉藤昌美(茨城) | |
| 会原由紀子(〃) | ||
| +13 | 85(44,41) | |
| (16) | 荻原由美子(群馬) | |
| 大崎由里香(〃) | ||
| +13 | 85(41,44) | |
| (18) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
| 岡安清子(〃) | ||
| +14 | 86(42,44) | |
| (18) | 石川由貴子(鹿沼) | |
| 荒木政子(埼玉) | ||
| +14 | 86(42,44) | |
| (18) | 桜井洋子(茂木) | |
| 吉永美智子(益子) | ||
| +14 | 86(40,46) | |
| (21) | 福井博子(宇都宮) | |
| 岩井俊江(〃) | ||
| +16 | 88(42,46) | |
| (22) | 岡野絵美(東京) | |
| 市村桂子(真岡) | ||
| +17 | 89(45,44) | |
| (23) | 坪山紀子(壬生) | |
| 村上美沙(埼玉) | ||
| +19 | 91(49,42) | |
| (24) | 橋場絹江(上三川) | |
| 荒川浩枝(宇都宮) | ||
| +20 | 92(44,48) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする