全国高校総体(インターハイ)栃木県予選は、主に5月下旬から6月中旬にかけて、各競技で行われる。近畿地方6府県を中心に開催される「夢へ躍進 青春の夏 近畿総体 2026」の切符を懸けた戦いの日程を紹介する(一部競技は全国大会がインターハイとは異なる)。
| 競技 | 日程 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 陸上 | ※北関東大会で決定 | ||
| 軟式野球 | 7月21、25日 | 真岡運動公園 | |
| バスケットボール | 5月30、31日、6月1、19、20、21日 | 県北体育館 ほか | |
| バレーボール | 6月6、7、12日 | 清原体育館 ほか | |
| サッカー | (男子) | 5月23、26、30日、6月3、6、11、14日 | グリーンスタジアム ほか |
| (女子) | ※関東大会で決定 | ||
| ソフトテニス | 6月6、7、13日 | 県総合運動公園 | |
| 卓球 | 6月11、13、14日 | 宇都宮市体育館ほか | |
| 相撲 | 6月13日 | 県総合運動公園 | |
| 体操 | (体操) | 6月20、21日 | 作新学院総合体育館 |
| (新体操) | 6月6日 | 県南体育館 | |
| ハンドボール | 6月19、20、21日 | マルワアリーナとちぎ ほか | |
| 水泳 | (競泳) | 6月13、14日 | 日環アリーナ栃木 |
| (飛込) | 6月13、14日 | 日環アリーナ栃木 | |
| (水球) | ※関東大会で決定 | ||
| スキー | (アルペン) | ※県高校総体で決定 | |
| (クロスカントリー) | ※県高校総体で決定 | ||
| スケート | (スピード) | ※県高校総体で決定 | |
| (フィギュア) | ※県高校総体で決定 | ||
| (アイスホッケー) | ※県高校総体で決定 | ||
| ソフトボール | 6月13、14日 | 大田原グリーンパーク | |
| ダンス | ※県高校総体で決定 | ||
| ラグビー | 10月24、31日、11月7日 | 県総合運動公園ほか | |
| バドミントン | 6月11、12、15、16、18日 | 県北体育館ほか | |
| 柔道 | 6月21、27日 | ユウケイ武道館 | |
| 弓道 | 6月6、11、12日 | ユウケイ武道館 | |
| 剣道 | 6月19、20日 | ユウケイ武道館 | |
| 重量挙げ | 6月20日 | 小山南高校 | |
| ボクシング | 6月19、20、21日 | 日環アリーナ栃木分館 | |
| レスリング | 6月20、21日 | 足利大学附属高校 | |
| 自転車 | 6月14日 | 宇都宮競輪場 | |
| テニス | 5月23、24、30、31日 | 県総合運動公園ほか | |
| フェンシング | 6月11、12、13日 | 上三川日産スポーツセンター | |
| ホッケー | 5月8、9、10日 | 今市青少年スポーツセンター | |
| 空手 | 6月13日 | ユウケイ武道館 | |
| なぎなた | 5月31日 | 国学院栃木高校 | |
| アーチェリー | 6月7日 | 馬頭高校 | |
| ローイング | 6月13日 | 渡良瀬川 | |
| カヌー | 6月6日 | 渡良瀬遊水地北ブロック | |
| ライフル射撃 | 5月30、31日 | 真岡北陵高校射撃場 | |
| 少林寺拳法 | ※県高校総体で決定 | ||

ポストする



