| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (3) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 船澤正二(大田原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (6) | 西海久司(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 福田善一(さくら) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (8) | 関口健一(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 黒沢和夫(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (10) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (12) | 高山正二(栃木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (13) | 那須野勝(大田原) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (14) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (14) | 武田幸雄(大田原) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (16) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +18 | 90(50,40) | |
| (16) | 東泉巧(矢板) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (16) | 若林由則(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (19) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (20) | 杉山和幸(真岡) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (21) | 佐藤友三(那須塩原) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (21) | 関隆一(那須烏山) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| (23) | 益子隆雄(大田原) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (23) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (23) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (26) | 永田慶勝(宇都宮) | |
| +27 | 99(52,47) | |
| (27) | 池田隆男(那須塩原) | |
| +30 | 102(50,52) | |

ポストする