| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (2) | 小口渉(那珂川) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 山田久雄(下野) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 木場陽一(茨城) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 上村広行(足利) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (5) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (7) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (7) | 大塚進(真岡) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (7) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (7) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (7) | 井上雄(那須塩原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (13) | 益子憲行(大田原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (13) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (15) | 布施政勝(東京) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (15) | 菅野武彦(足利) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (15) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (15) | 中村治(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (15) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (20) | 富田実(茨城) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (20) | 添田克彦(さくら) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (20) | 田中智二(那須烏山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (20) | 和光利一(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (20) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (20) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (20) | 石田宏之(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (20) | 岸幸成(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (20) | 金崎文夫(高根沢) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (20) | 大谷五一郎(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (30) | 関根秋夫(埼玉) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (30) | 渡辺淳(益子) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (30) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (30) | 前田智(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (34) | 鈴木晃(さくら) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (34) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (34) | 秋元一昭(益子) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (34) | 林栄次(上三川) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (38) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (38) | 橋本芳之(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (38) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (38) | 常盤一美(那須) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 北山茂男(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 中山貢(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 平本幸三(栃木) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (38) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (38) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (47) | 石川順一(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (47) | 斎藤博之(日光) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (47) | 半田容一(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (47) | 高根沢浩(那須) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (47) | 仲島陽一(矢板) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (47) | 山田正(芳賀) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (47) | 有賀喜彦(福島) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (47) | 国母義仁(真岡) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (47) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (56) | 塩野目満幸(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (56) | 藤田勇志(宇都宮) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (56) | 池田卓(佐野) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (56) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (60) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (60) | 斎藤明男(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (60) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (60) | 大瀧信夫(市貝) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (60) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (65) | 篠崎薫(市貝) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (65) | 篠崎和重(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (65) | 半田裕一(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (65) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (65) | 益子陳男(大田原) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (70) | 佐藤芳隆(那須塩原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (70) | 秋元義信(真岡) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (70) | 関口健一(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (70) | 小山正巳(宇都宮) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (70) | 橋本一喜(大田原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (70) | 関家修(那須) | |
| +16 | 88(39,49) | |
| (76) | 飯山丈晴(真岡) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (76) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (76) | 矢吹聡(小山) | |
| +17 | 89(44,45) | |

ポストする