| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| -3 | 69(33,36) | |
| (2) | 塩田勝(福島) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (3) | 高村守(日光) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (4) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (5) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (6) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (7) | 福田善一(さくら) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (8) | 川田章(足利) | |
| +3 | 75(41,34) | |
| (9) | 柳田弘行(栃木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (10) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (11) | 日下田良治(真岡) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (12) | 坪山拓央(壬生) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (13) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (14) | 吉澤章(東京) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (15) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (16) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (17) | 福田保(日光) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (18) | 山形清作(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (19) | 辻四郎(埼玉) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (20) | 中村源治(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (21) | 斉藤唯夫(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (22) | 見山寛平(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (23) | 横関秀夫(小山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (24) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (25) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (26) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (27) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (28) | 福田守(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (29) | 平本幸三(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (30) | 佐藤友三(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (31) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (32) | 阿久津英男(日光) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (33) | 武田幸雄(大田原) | |
| +9 | 81(45,36) | |
| (34) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (35) | 益子隆雄(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (36) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (37) | 近藤昇(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (38) | 若林由則(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (39) | 手塚良美(さくら) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (40) | 関口健一(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (41) | 菊地浩(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (42) | 関隆一(那須烏山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (43) | 江藤文夫(下野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (44) | 増川隆(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (45) | 高山正二(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (46) | 富田昇(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (47) | 那須野勝(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |

ポストする