| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 角田里子(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 佐藤香織(佐野) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 名和瑞穂(埼玉) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (5) | 船越実幸(上三川) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (6) | 大金千夏(那珂川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (7) | 林美由樹(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (8) | 小森幸恵(矢板) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (9) | 村山京子(埼玉) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (10) | 若松秀麗(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (11) | 原美緒(佐野) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (12) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (13) | 吉良奈巳(東京) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (14) | 上野千鶴(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 秋山ミイ(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 戸塚陽子(佐野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (17) | 渡辺紘子(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (18) | 増田美々子(足利) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (19) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 戸澤聖美(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (21) | 皆川三代子(茨城) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (22) | 北原綾子(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (23) | 八木珠恵(埼玉) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (24) | 坂田いづみ(鹿沼) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (25) | 川辺康子(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (26) | 百目木一穂(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (27) | 広沢みどり(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (28) | 半田朋子(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (29) | 佐々木砂知(茨城) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (30) | 露木直子(東京) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (31) | 松草春香(埼玉) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (32) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (33) | 松本由布子(栃木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (34) | 前嶋直子(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (35) | 畠井千代子(〃) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (36) | 鈴木真由美(さくら) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (37) | 岡田はるみ(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (38) | 小林美由紀(壬生) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (39) | 谷久美子(栃木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (40) | 熊沢悦子(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (41) | 川嶋泉(那須) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (42) | 高野裕子(鹿沼) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (43) | 脇坂幸代(千葉) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (44) | 小松素子(芳賀) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (45) | 小澤恵(栃木) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (46) | 田羽美津衞(埼玉) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (47) | 沓掛恵美子(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (48) | 佐藤和代(埼玉) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (49) | 北條由美子(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (50) | 田島緑(埼玉) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (51) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
| +14 | 86(40,46) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする