| 【シニアの部(6306ヤード 、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野章(下野) | |
| 高安伸也(埼玉) | ||
| -4 | 68(35,33) | |
| (2) | 荒川勝(野木) | |
| 山内武博(埼玉) | ||
| -3 | 69(37,32) | |
| (3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| 長谷部良則(茨城) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (4) | 磯信広(大田原) | |
| 高久弘(那須) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (5) | 歌川康広(宇都宮) | |
| 布施政勝(東京) | ||
| -3 | 69(35,34) | |
| (6) | 大垣春男(宇都宮) | |
| 福田文夫(益子) | ||
| -2 | 70(35,35) | |
| (7) | 佐藤友久(群馬) | |
| 石川清己(佐野) | ||
| -2 | 70(35,35) | |
| (8) | 荒井孝行(那珂川) | |
| 小高誠一(〃) | ||
| -1 | 71(37,34) | |
| (9) | 生魚信行(那須烏山) | |
| 福田正弘(宇都宮) | ||
| -1 | 71(37,34) | |
| (10) | 小池正造(鹿沼) | |
| 坂本茂(〃) | ||
| -1 | 71(37,34) | |
| (11) | 薄井富士雄(大田原) | |
| 久保田英樹(栃木) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (12) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (13) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
| 永田慶勝(〃) | ||
| -1 | 71(33,38) | |
| (14) | 倉井滋(下野) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (15) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (16) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| 大谷勝彦(〃) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (17) | 坂本昭一(〃) | |
| 石田彰(埼玉) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (18) | 碇秀夫(宇都宮) | |
| 高野良一(〃) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (19) | 益子隆雄(大田原) | |
| 伊藤敏夫(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (20) | 篠原敏雄(日光) | |
| 阿久津英男(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (21) | 舘野幸蔵(栃木) | |
| 矢島博行(〃) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (22) | 小林照美(高根沢) | |
| 矢口和男(〃) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (23) | 松本吉行(那須塩原) | |
| 針生留男(〃) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (24) | 川田章(足利) | |
| 門間貞和(埼玉) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (25) | 林芙佐一(宇都宮) | |
| 辻四郎(埼玉) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (26) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| 斎藤裕一(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (27) | 松本健司(日光) | |
| 湯沢栄年(〃) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (28) | 村上勝(下野) | |
| 中村邦夫(小山) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (29) | 駒場武志(宇都宮) | |
| 遠藤斌(鹿沼) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (30) | 戸祭康夫(芳賀) | |
| 与倉博逸(壬生) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| 【女子の部(5894ヤード 、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 角田里子(宇都宮) | |
| 鈴木郁子(高根沢) | ||
| -1 | 71(33,38) | |
| (2) | 田崎史子(真岡) | |
| 小島知加世(埼玉) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (3) | 小森幸恵(矢板市) | |
| 上野千鶴(宇都宮市) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (4) | 船越実幸(上三川) | |
| 寺内梓(佐野) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (5) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| 室井美喜恵(那須塩原) | ||
| +5 | 77(37,40) | |
| (6) | 半田朋子(宇都宮) | |
| 戸沢聖美(〃) | ||
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 石井益子(佐野) | |
| 米田康代(群馬) | ||
| +8 | 80(39,41) | |
| (8) | 河原綾子(益子) | |
| 小林美由紀(壬生) | ||
| +8 | 80(37,43) | |
| (9) | 小田倉富士子(東京) | |
| 宇梶敦子(宇都宮) | ||
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 古橋愛子(大田原) | |
| 河野由美子(矢板) | ||
| +10 | 82(41,41) | |
| (11) | 里見澄子(足利) | |
| 鈴木美知子(栃木) | ||
| +11 | 83(42,41) | |
| (12) | 富田晃代(宇都宮) | |
| 前沢美幸(〃) | ||
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 水谷朱実(栃木) | |
| 露木直子(東京) | ||
| +14 | 86(44,42) | |
| (14) | 高橋敦子(宇都宮) | |
| 青柳和子(埼玉) | ||
| +21 | 93(46,47) | |

ポストする