【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大塚進(真岡) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 斎藤博之(日光) | |
+10 | 82(40,42) | |
(3) | 吉沢安弘(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(4) | 長谷徹(那須塩原) | |
+14 | 86(40,46) | |
(5) | 増川隆(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(5) | 北條裕章(那珂川) | |
+16 | 88(44,44) | |
(7) | 佐藤裕一(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(8) | 江面成昭(〃) | |
+18 | 90(44,46) | |
(8) | 高根方史(高根沢) | |
+18 | 90(44,46) | |
(10) | 人見保男(〃) | |
+22 | 94(48,46) | |
(10) | 小林照美(〃) | |
+22 | 94(48,46) | |
(10) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+22 | 94(45,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+3 | 75(39,36) | |
(1) | 長谷部良則(茨城) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 小野晃(那須烏山) | |
+6 | 78(40,38) | |
(3) | 高久栄司郎(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 高堀勝夫(那珂川) | |
+7 | 79(41,38) | |
(6) | 坂本昭一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 生魚信行(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 生方敏明(福島) | |
+9 | 81(43,38) | |
(10) | 大橋新一(那須烏山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+11 | 83(37,46) | |
(11) | 小平貞明(下野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(13) | 森島正美(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(13) | 塩野目規雄(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(13) | 平石和夫(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(13) | 古口昭雄(那珂川) | |
+12 | 84(40,44) | |
(18) | 斉藤清和(茨城) | |
+14 | 86(42,44) | |
(19) | 栗原光隆(高根沢) | |
+15 | 87(45,42) | |
(20) | 関根陽一(宇都宮) | |
+16 | 88(41,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 知久静夫(塩谷) | |
+9 | 81(42,39) | |
(2) | 大野裕士(宇都宮) | |
+14 | 86(40,46) | |
(3) | 川又正男(芳賀) | |
+26 | 98(53,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤春美(那珂川) | |
+14 | 86(37,49) |
【馬頭GC大会】(7011ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2019/5/15
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発