| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (1) | 北山保士(〃) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 松岡一裕(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 古池陽太(〃) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (4) | 奥山竜也(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (7) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 山下雄司(那珂川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 鈴木裕也(那須) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (9) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 松本英司(下野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 伊藤公雄(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 後藤啓介(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (15) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (15) | 石川順一(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (17) | 矢吹聡(小山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (17) | 新井友司(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (19) | 臼井隆志(足利) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (19) | 木村信之(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (21) | 岡本正幸(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (21) | 松本卓(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (21) | 中道剛(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (24) | 立沢和男(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (25) | 金井忍(下野) | |
| +19 | 91(44,47) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6800ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2019/5/21
速報
-
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署

ポストする