| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (1) | 北山保士(〃) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 松岡一裕(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 古池陽太(〃) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (4) | 奥山竜也(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (7) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 山下雄司(那珂川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 鈴木裕也(那須) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (9) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 松本英司(下野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 伊藤公雄(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 後藤啓介(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (15) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (15) | 石川順一(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (17) | 矢吹聡(小山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (17) | 新井友司(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (19) | 臼井隆志(足利) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (19) | 木村信之(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (21) | 岡本正幸(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (21) | 松本卓(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (21) | 中道剛(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (24) | 立沢和男(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (25) | 金井忍(下野) | |
| +19 | 91(44,47) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6800ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2019/5/21
速報
-
22:10宇都宮で女児がはしかに感染 市内施設を利用 -
19:40宇都宮ブレックスに「市長特別賞」贈呈へ EASL初優勝、BCLアジア出場を表彰 -
18:15面識ない男性に不同意わいせつ疑い 宇都宮の公衆浴場で 日光の男逮捕 -
18:14特殊詐欺でキャッシュカード5枚被害 小山の86歳女性 -
17:00那須塩原の防水工事業者に破産開始決定 温泉宿泊施設を中心に工事請け負う -
0:10真岡で建物火災 -
0:01佐野の公民館が全焼、住宅火災が延焼 -
4/2栃木、茨城でタイヤなど787万円相当盗んだ疑い 外国籍の男3人の捜査終結 -
4/2学校法人・足利大学のトップが交代 新理事長に地元企業会長の大学OB

ポストする