| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (1) | 北山保士(〃) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 松岡一裕(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 古池陽太(〃) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (4) | 奥山竜也(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (7) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 山下雄司(那珂川) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 鈴木裕也(那須) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (9) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 松本英司(下野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 伊藤公雄(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 後藤啓介(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (15) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (15) | 石川順一(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (17) | 矢吹聡(小山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (17) | 新井友司(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (19) | 臼井隆志(足利) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (19) | 木村信之(埼玉) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (21) | 岡本正幸(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (21) | 松本卓(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (21) | 中道剛(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (24) | 立沢和男(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (25) | 金井忍(下野) | |
| +19 | 91(44,47) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6800ヤード、パー72)
第33回県アマチュアゴルフ選手権大会 Aブロック予選
2019/5/21
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする