| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 松本卓(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 根本裕一(福島) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (4) | 山下雄司(那珂川) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (5) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 橋谷康弘(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 土田誠(大田原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (8) | 斉藤毅(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 小室功一(那珂川) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 峯金富治(大田原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (11) | 高松浩(益子) | |
| +18 | 90(49,41) | |
| (12) | 江面洋一(矢板) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木村勝行(矢板) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (1) | 清水政明(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (3) | 坪山拓央(壬生) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 加藤貞二(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 金丸邦弘(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (5) | 須藤裕文(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 本多元照(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 水越真澄(真岡) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (9) | 井戸沼秀雄(大田原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 大桃浩一(福島) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 佐藤勉(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (12) | 斎藤博之(日光) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (13) | 益子俊典(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (14) | 山口諭(矢板) | |
| +30 | 102(52,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 和地八十文(矢板) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 岩田義則(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 古森賢寿(大田原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 布施猛(那須塩原) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (4) | 松本正夫(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (7) | 中郷敬治(矢板) | |
| +30 | 102(55,47) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 須田美智子(那須塩原) | |
| +20 | 92(44,48) | |
【那須野ケ原CC大会】(6712ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2019/5/25
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする