| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 松本卓(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 根本裕一(福島) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (4) | 山下雄司(那珂川) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (5) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 橋谷康弘(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 土田誠(大田原) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (8) | 斉藤毅(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 小室功一(那珂川) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 峯金富治(大田原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (11) | 高松浩(益子) | |
| +18 | 90(49,41) | |
| (12) | 江面洋一(矢板) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木村勝行(矢板) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (1) | 清水政明(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (3) | 坪山拓央(壬生) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 加藤貞二(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 金丸邦弘(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (5) | 須藤裕文(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 本多元照(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 水越真澄(真岡) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (9) | 井戸沼秀雄(大田原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 大桃浩一(福島) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 佐藤勉(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (12) | 斎藤博之(日光) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (13) | 益子俊典(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (14) | 山口諭(矢板) | |
| +30 | 102(52,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 和地八十文(矢板) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 岩田義則(那須) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 古森賢寿(大田原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 布施猛(那須塩原) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (4) | 松本正夫(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (6) | 高根沢守一(〃) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (7) | 中郷敬治(矢板) | |
| +30 | 102(55,47) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 須田美智子(那須塩原) | |
| +20 | 92(44,48) | |
【那須野ケ原CC大会】(6712ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2019/5/25
速報
-
22:28栃木県職員、ストーカー疑いで逮捕 千葉県警 -
21:30那須町選管、電子投票を本格検討 来年の町議選視野に 町長選の疑問票多数で -
21:15下野の死亡事故、ひき逃げ疑いで50代会社員の男逮捕 下野署 -
21:10電車で女性の体触った疑い 柔道整復師の男逮捕 宇都宮東署 -
21:00鹿沼で車がコンビニに衝突 -
21:00真岡の会社敷地でカメ捕獲 真岡署「人懐こい」 拾得物として飼い主探す -
17:18【速報】北綜警の新社長に青木克将氏 商号を「ALSOK北関東」に -
16:51那須塩原の自動車販売業者に破産手続き開始決定 -
15:30侵入工具所持容疑の男送検 上三川強殺事件の1週間前

ポストする