| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 知光耕治(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 鈴木晃(さくら) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (3) | 花田聖徳(茨城) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (6) | 氏家幸作(市貝) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (7) | 大田和俊和(宇都宮) | |
| +22 | 94(51,43) | |
| (8) | 松本拓(真岡) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (2) | 橋場絹江(上三川) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山利幸(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 小野晃(〃) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 坂本昭一(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (6) | 箭内展(那須塩原) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊池かおる(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/5/28
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする