| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 知光耕治(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 鈴木晃(さくら) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (3) | 花田聖徳(茨城) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (3) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (6) | 氏家幸作(市貝) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (7) | 大田和俊和(宇都宮) | |
| +22 | 94(51,43) | |
| (8) | 松本拓(真岡) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西山純子(那須塩原) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (2) | 橋場絹江(上三川) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山利幸(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 南木昭夫(那須烏山) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 小野晃(〃) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (3) | 坂本昭一(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (6) | 箭内展(那須塩原) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊池かおる(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/5/28
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする