| ■屋板A | ||||
| 羽川学童(小山) | 8 | - | 3 | 菊東スポーツ(鹿沼) |
| 東原スカイラークス(那須塩原) | 5 | - | 10 | 大室ブルーサンダース(日光) |
| ファイターズ三重(足利) | 6 | - | 5 | 赤坂ジュニア(佐野) |
| 黒田原クラブ(那須) | 0 | - | 3 | 黒磯クラブ(那須塩原) |
| ■屋板B | ||||
| 石川スポーツ(鹿沼) | 0 | - | 7 | 足利南クラブ(足利) |
| みはら学童野球部(宇都宮) | 6 | - | 2 | 学童野球旗川クラブ(佐野) |
| 吹上クラブ(栃木) | 2 | - | 10 | 小山城南クラブ(小山) |
| 馬頭ラッキー(那珂川) | 3 | - | 4 | 国分寺イーグルス(下野) |
| ■高根沢B | ||||
| − | - | − |
||
| 宇都宮ドリーム(宇都宮) | 5 | - | 6 | こぶしフェニックス(那須烏山) |
| 芳賀南クラブ(芳賀) | 4 | - | 1 | 石塚クラブ(佐野) |
| 皆川城東クラブ(栃木) | 8 | - | 9 | 泉クラブ(矢板) |
| ■高根沢A | ||||
| − | - | − |
||
| 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) | 6 | - | 0 | 箒根学童(那須塩原) |
| 国分寺東学童(下野) | 3 | - | 2 | 緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
| 岡本北クラブ(宇都宮) | 6 | - | 3 | 国府北(栃木) |
| ■ひばりA | ||||
| − | - | − |
||
| 東陽クラブ(栃木) | 2 | - | 0 | 横川東学童野球クラブ(宇都宮) |
| 桜学童(宇都宮) | 2 | - | 6 | 栃本ぎんなんクラブ(佐野) |
| 北郷ヤンキース(足利) | 7 | - | 0 | 大島クラブ(那須) |
| ■ひばりB | ||||
| − | - | − |
||
| 芳賀東クラブ(芳賀) | 3 | - | 5 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
| 本郷クラブ(上三川) | 4 | - | 6 | 東ユニバース(那須塩原) |
| 静和クラブ(岩舟) | 4 | - | 3 | 若獅子クラブ(佐野) |
| ■河内A | ||||
| 姿川第二学童野球部(宇都宮) | 8 | - | 13 | 北部クラブ(佐野) |
| 須藤クラブ(茂木) | 7 | - | 8 | Y G 細谷(宇都宮) |
| 薬師寺スポーツ(下野) | 9 | - | 1 | 福原イーグルス(大田原) |
| 今三ファイターズ(日光) | 4 | - | 5 | 大平中央クラブ(栃木) |
| ■河内B | ||||
| 三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 1 | - | 8 | 山前スピリッツ(足利) |
| 豊郷北スポーツ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 馬頭東スポーツクラブ(那珂川) |
| 壬生レッド(壬生) | 4 | - | 5 | 西方スポーツ野球部(栃木) |
| 出流原クラブ(佐野) | 11 | - | 9 | 潤島ビクトリーズ(野木) |
| ■ | ■ | |||
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00
ポストする