| ■県営A | ||||
| 東山 Twin Rays(足利) | 7 | - | 0 | 赤見クラブ(佐野) |
| 湯津上ファイターズ(大田原) | 0 | - | 8 | 今泉チャイルド(宇都宮) |
| 薄葉クラブ(大田原) | 1 | - | 10 | 奈坪クラブ(宇都宮) |
| 東ビクトリーズ(宇都宮) | 8 | - | 7 | 坂上学童野球クラブ(上三川) |
| ■県営B | ||||
| 親園クラブ(大田原) | 4 | - | 8 | 落合東フェニックス(日光) |
| 高久クラブ(那須) | 8 | - | 0 | 金丸クラブ(大田原) |
| 若一パワーズ(小山) | 1 | - | 8 | 鍋掛クラブ(那須塩原) |
| 芳賀南クラブ(芳賀) | 10 | - | 1 | 蛭田クラブ(大田原) |
| ■宮原 | ||||
| 平石北学童野球部(宇都宮) | 3 | - | 5 | 西フェニックス(那須塩原) |
| ヤング戸祭(宇都宮) | 5 | - | 9 | 犬塚学童(小山) |
| 陽光学童野球クラブ(宇都宮) | 0 | - | 2 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
| 豊岡Jスターズ(日光) | 4 | - | 11 | 足南ジュニア(足利) |
| ■駒生A | ||||
| 東ユニバース(那須塩原) | 3 | - | 7 | 錦野球スポーツ(宇都宮) |
| 松原タイガース(野木) | 0 | - | 13 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
| 合戦場クラブ(栃木) | 9 | - | 1 | 葛生クラブ(佐野) |
| 晃宝クラブ(宇都宮) | 1 | - | 4 | 田沼アスレチックBBC(佐野) |
| ■河内A | ||||
| 古山クラブ(下野) | 0 | - | 2 | 桜学童(宇都宮) |
| 益子西学童野球クラブ(益子) | 2 | - | 8 | 御幸学童(宇都宮) |
| 宇田川クラブ(大田原) | 0 | - | 22 | 清原東学童野球部(宇都宮) |
| 大平中央クラブ(栃木) | 7 | - | 6 | 城山クラブ(宇都宮) |
| ■小山本 | ||||
| 中村クラブ(真岡) | 4 | - | 5 | 大原間レッドソックス(那須塩原) |
| 南摩スポーツ(鹿沼) | 7 | - | 5 | 国分寺東学童(下野) |
| 栃木西学童(栃木) | 4 | - | 0 | 烏山クラブ(那須烏山) |
| 稲村クラブ(那須塩原) | 8 | - | 3 | 栃木南学童クラブ(栃木) |
| ■小山A | ||||
| 須藤クラブ(茂木) | 8 | - | 5 | 野木イーグルス(野木) |
| 市貝ウイングス(市貝) | 1 | - | 12 | 高根沢キッズB.C(高根沢) |
| 明保学童野球部(宇都宮) | 4 | - | 7 | 姿川第一野球クラブ(宇都宮) |
| 西方スポーツ(栃木) | 11 | - | 1 | 東原スカイラークス(那須塩原) |
| ■小山B | ||||
| 国分寺イーグルス(下野) | 4 | - | 3 | 大室ブルーサンダース(日光) |
| 中クラブ(小山) | 9 | - | 3 | 乙女学童野球部(小山) |
| 石塚クラブ(佐野) | 3 | - | 8 | 氏家中央クラブ(さくら) |
| 伊王野クラブ(那須) | 2 | - | 9 | 三島ベースボールクラブ(那須塩原) |
| ■芳賀A | ||||
| 全西原(宇都宮) | 4 | - | 11 | 今二ブルーソックス(日光) |
| 箱西学童(栃木) | 10 | - | 5 | 七合ファイターズ(那須烏山) |
| 国本中央野球クラブ(宇都宮) | 7 | - | 4 | HKクラブ(高根沢) |
| 喜連川フォックス(さくら) | 6 | - | 16 | 学童野球旗川クラブ(佐野) |
| ■芳賀B | ||||
| 飛駒クラブ(佐野) | 16 | - | 3 | あわのスポーツ(鹿沼) |
| しらさぎクラブ(上三川) | 12 | - | 0 | 天神町学童野球部(小山) |
| 芳賀北クラブ(芳賀) | 5 | - | 6 | 豊浦クラブ(那須塩原) |
| 羽川学童野球部(小山) | 9 | - | 4 | 安塚クラブ(壬生) |
| ■ | ■ | |||
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00
ポストする