■県営A | ||||
本郷クラブ(上三川) | 4 | - | 0 | 犬伏クラブ(佐野) |
陽南学童野球クラブ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 二宮スラッガーズ(真岡) |
城東クラブ(小山) | 0 | - | 7 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
田沼アスレチックB B C(佐野) | 9 | - | 5 | 氏家中央クラブ(さくら) |
■県営B | ||||
岩舟学童野球クラブ(栃木) | 3 | - | 9 | 七井クラブ(益子) |
国分寺東学童(下野) | 0 | - | 7 | 坂上学童野球クラブ(上三川) |
芳賀東クラブ(芳賀) | 8 | - | 6 | 中村クラブ(真岡) |
高根沢西スポーツ(高根沢) | 4 | - | 5 | 国府北(栃木) |
■県営C | ||||
田野クラブ(益子) | 1 | - | 0 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
小川那珂クラブ(那珂川) | 10 | - | 2 | 犬塚学童(小山) |
黒田原ファイターズ(那須) | 6 | - | 1 | 国分寺イーグルス(下野) |
東原スカイラークス(那須塩原) | 1 | - | 14 | 西原ビクトリーズ(大田原) |
■宮原 | ||||
石上スカイラーク(大田原) | 2 | - | 5 | 南摩スポーツ(鹿沼) |
間々田学童(小山) | 0 | - | 2 | 清原東学童野球部(宇都宮) |
大沢サンダース(日光) | 3 | - | 7 | 天神町学童野球部(小山) |
晃宝クラブ(宇都宮) | 0 | - | 8 | 足利南クラブ(足利) |
■小山本 | ||||
合戦場クラブ(栃木) | 2 | - | 1 | 姿川第一野球クラブ(宇都宮) |
天明クラブ(佐野) | 3 | - | 5 | 平石中央クラブ(宇都宮) |
陽光学童野球クラブ(宇都宮) | 7 | - | 0 | 城山クラブ(宇都宮) |
峰学童ファイターズ(宇都宮) | 5 | - | 7 | 足利ウエストクラブ(足利) |
■芳賀A | ||||
今三ファイターズ(日光) | 1 | - | 10 | 平石北学童野球部(宇都宮) |
みはら学童野球部(宇都宮) | 1 | - | 5 | 泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
阿久津スポーツ(高根沢) | 1 | - | 2 | 足利Kstars(足利) |
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 6 | - | 0 | 横川中央学童(宇都宮) |
■芳賀B | ||||
今市レイダース(日光) | 0 | - | 2 | 安塚クラブ(壬生) |
犬伏東・界クラブ(佐野) | 3 | - | 3 | みどりが丘スポーツ(鹿沼) |
みどりが丘スポーツの抽選勝ち | ||||
FC宝木(宇都宮) | 2 | - | 8 | 穂積学童(小山) |
しらさぎクラブ(上三川) | 1 | - | 2 | 絹学童(小山) |
■さくらA | ||||
真岡クラブ(真岡) | 7 | - | 2 | 川西クラブ(大田原) |
赤見クラブ(佐野) | 6 | - | 1 | 東ビクトリーズ(宇都宮) |
野木ビクトリーベアーズ(野木) | 0 | - | 7 | 川崎クラブ(矢板) |
豊郷中央クラブ(宇都宮) | 5 | - | 3 | 石井学童野球部(宇都宮) |
■ | ■ |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:10
第3試合11:50
第4試合13:30