| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 清野高宏(芳賀) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 高松浩(益子) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 鎌田健夫(高根沢) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (4) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 枝一彦(茨城) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (5) | 渡辺英範(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 小嶋孝之(茨城) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (8) | 古口剛(上三川) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| (9) | 伊神平治(益子) | |
| +31 | 103(51,52) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 深津勲(市貝) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (1) | 永井孝之(高根沢) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 星英司(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (3) | 大塚正雄(益子) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (5) | 田中実(埼玉) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (6) | 横関秀夫(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 金沢英夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 滝田隆夫(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (10) | 増渕守哉(宇都宮) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (11) | 福田美純(茨城) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (12) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (13) | 林正和(益子) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (14) | 石川康弘(那須烏山) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (15) | 黒木則房(下野) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (15) | 鈴木明夫(宇都宮) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (17) | 大森正美(〃) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| (18) | 古沢盛男(真岡) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (19) | 山口諭(矢板) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 永山四郎(宇都宮) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 阿久津功(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (2) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (4) | 菊池秀至(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 平田勇雄(〃) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (4) | 野沢豊(真岡) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (4) | 柏崎昇(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 佐藤康男(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (9) | 青柳勝見(茨城) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 福井元子(高根沢) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
| +18 | 90(45,45) | |
【芳賀CC大会】(6955ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/6/8
速報
-
22:15折り畳みテーブル盗んだ疑い、男逮捕 -
22:08小山の河川敷で下草火災 -
18:45那須塩原の小学校近くにクマ足跡 -
17:30足利で推定100kgのクマ「錯誤捕獲」 栃木県内で今年初 -
16:30警察官から逃走中に車全焼させたか、無免許運転容疑で男逮捕 佐野署 -
16:20男性宅に押しかけるなどした容疑で20代男逮捕、ストーカー規制法違反 宇都宮東署 -
16:20若ノ勝(宇都宮市出身)は獅司から白星 大相撲夏場所10日目 -
16:06キャッシュカードだまし取り現金136万円盗んだ疑い 栃木県警、外国籍の男を再逮捕 -
16:05佐野で32.6度 栃木県内全14地点で今年最高気温 9地点で真夏日に

ポストする