| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大嶋潤(栃木) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (2) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +5 | 77(42,35) | |
| (3) | 中村浩之助(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大島茂夫(栃木) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (5) | 小田垣延男(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 前沢正昭(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 柚木浩司(市貝) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (8) | 柚木将吾(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (9) | 大橋稔(東京) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (10) | 鈴木一彰(栃木) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (10) | 藤丸直(埼玉) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 高久浩(栃木) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野村昌美(佐野) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 神山尚俊(小山) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (1) | 塚越久五(足利) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 船田英一(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 清水明(足利) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 枝野文春(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (2) | 須永久光(足利) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +10 | 82(43,39) | |
【栃木CC大会】(6353ヤード 、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/6/5
速報
-
4/6無免許運転で速度超過疑いの男逮捕 宇都宮東署 -
4/6女性の下半身を触った疑い 小山署が40代無職男を逮捕 -
4/6矢板で住宅火災 ベランダの一部焼く -
4/6栃木県内の4地点で今年最高気温 各地で5月並みの陽気 -
4/6宇都宮の内装工事業者に破産開始決定 -
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」 -
4/5太田彪雅(栃木市出身)は4連覇逃す、男子100kg超級 全日本選抜体重別選手権 -
4/5男子は白井が優勝、堀米5位 女子はパリ五輪銀の赤間が頂点 宇都宮・スケートボード日本OPEN

ポストする