【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大嶋潤(栃木) | |
+3 | 75(40,35) | |
(2) | 長谷徹(那須塩原) | |
+5 | 77(42,35) | |
(3) | 中村浩之助(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 大島茂夫(栃木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(5) | 小田垣延男(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 前沢正昭(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 柚木浩司(市貝) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 柚木将吾(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(9) | 大橋稔(東京) | |
+11 | 83(42,41) | |
(10) | 鈴木一彰(栃木) | |
+12 | 84(45,39) | |
(10) | 藤丸直(埼玉) | |
+12 | 84(42,42) | |
(12) | 高久浩(栃木) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野村昌美(佐野) | |
+21 | 93(47,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 神山尚俊(小山) | |
+10 | 82(43,39) | |
(1) | 塚越久五(足利) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 船田英一(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 清水明(足利) | |
+20 | 92(44,48) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 枝野文春(小山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(2) | 須永久光(足利) | |
+16 | 88(45,43) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘野米子(小山) | |
+10 | 82(43,39) |
【栃木CC大会】(6353ヤード 、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2019/6/5
速報
-
9/8佐野の雑木林でサル目撃
-
9/8栃木の路上でクマ目撃
-
9/8栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
9/8栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
9/8SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
9/8栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡