| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村豊(市貝) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 横塚大吾(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (6) | 岡田良介(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 山口栄一(小山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 古橋直人(真岡) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (9) | 生井孝司(市貝) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (9) | 阿部和夫(足利) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (9) | 伊藤正浩(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (12) | 市毛孝男(東京) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (13) | 小宅章夫(高根沢) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 荒川浩明(栃木) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (15) | 横関裕康(宇都宮) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (16) | 長町誠(茨城) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (16) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (18) | 社川裕之輔(〃) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (18) | 空田拓郎(佐野) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (20) | 広田雅道(鹿沼) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (20) | 押山隆(佐野) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (22) | 岡村航也(足利) | |
| +18 | 90(41,49) | |
予選Bブロック【都賀CC大会】(6958ヤード、パー72)
2016/5/27
            
        








 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          