| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (2) | 生井孝司(市貝) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (4) | 植木俊宏(小山) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (4) | 広田剛治(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (4) | 小野崎悟(矢板) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (4) | 小宅章夫(高根沢) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (8) | 大島洋司(日光) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (9) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (9) | 町田貴敏(東京) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (9) | 冨沢紳一郎(群馬) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (12) | 斉藤正雄(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (12) | 武沢雄二(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (12) | 舘野章(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (12) | 藤森正哉(茨城) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (16) | 西川忠克(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (16) | 古川和義(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (16) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (16) | 渡辺賢太郎(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (20) | 長島博(〃) | |
| +12 | 84(38,46) | |
| (20) | 堀保広(東京) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (22) | 伊藤正浩(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (22) | 神永靖男(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (22) | 永井正行(埼玉) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (22) | 野村一徳(小山) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (22) | 村田真一郎(宇都宮) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (22) | 斎藤茂(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (28) | 鈴木亮平(宇都宮) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (28) | 富岡孝幸(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (30) | 石川篤(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (30) | 半田容一(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (30) | 山口栄一(小山) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (33) | 岩井大資(真岡) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (33) | 豊田裕志(益子) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (35) | 対比地康雄(栃木) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (35) | 高田和彦(佐野) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (35) | 山田宗弘(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (35) | 大谷昇(足利) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (39) | 茂呂暢(栃木) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (39) | 大竹伸吾(足利) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (39) | 諏訪公一(小山) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (39) | 鈴木秀俊(東京) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (43) | 冨田政雄(栃木) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (43) | 金井忍(下野) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (43) | 倉田秋人(小山) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (43) | 野沢浩(宇都宮) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (43) | 田中淳(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (43) | 田中智二(那須烏山) | |
| +19 | 91(44,47) | |
予選Bブロック【都賀CC大会】(6958ヤード、パー72)
2017/5/31
            
        速報
    - 
        
           10/31那須塩原で建物火災 10/31那須塩原で建物火災
- 
        
           10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性 10/31「口座のお金を調べる必要がある」と言われ 特殊詐欺で現金732万円被害 下野の80代女性
- 
        
           10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向 10/31道の駅のコロナ損失を巡る訴訟、高根沢町が控訴へ 地裁判決に不服、元指定管理者も控訴の意向
- 
        
           10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害 10/31株の「先生」にだまされ 宇都宮の70代女性が現金1500万円被害
- 
        
           10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助 10/31那須塩原の山岳遭難 防災ヘリで男性を救助
- 
        
           10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性 10/31特殊詐欺で現金620万円など被害 上三川の80代女性
- 
        
           10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警 10/31宇都宮の違法賭博店から犯罪収益を受け取った疑い 無職の男逮捕 栃木県警
- 
        
           10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定 10/31診療所経営のたかはら会(塩谷町)に破産開始決定
- 
        
           10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局 10/319月の県内有効求人倍率、前月と同水準に 栃木労働局









 ポストする
 ポストする 
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
          