【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘下泰之(茨城) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 関谷博之(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 石川浩(茂木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 大岩正通(益子) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 広田光庸(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(6) | 石川一夫(真岡) | |
+12 | 84(41,43) | |
(8) | 見目茂吉(益子) | |
+15 | 87(47,40) | |
(8) | 畠田福治(宇都宮) | |
+15 | 87(47,40) | |
(8) | 中島正(茨城) | |
+15 | 87(46,41) | |
(11) | 大山真一(芳賀) | |
+18 | 90(48,42) | |
(11) | 末川修(真岡) | |
+18 | 90(45,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 矢口実(芳賀) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 細野光雄(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 千葉隆(〃) | |
+6 | 78(42,36) | |
(4) | 高橋由夫(真岡) | |
+8 | 80(42,38) | |
(4) | 小森和久(上三川) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 鈴木清美(高根沢) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 石田正和(真岡) | |
+11 | 83(38,45) | |
(8) | 大島三正(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(9) | 鎌倉弘安(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 鈴木健二(上三川) | |
+17 | 89(43,46) | |
(11) | 涌井俊明(真岡) | |
+18 | 90(48,42) | |
(11) | 渡辺信夫(茂木) | |
+18 | 90(46,44) | |
(13) | 高秀孝一(上三川) | |
+19 | 91(46,45) | |
(14) | 金敷弘嗣(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 磯貝康男(小山) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 寺崎滋(茨城) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 青木泰元(壬生) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 酒寄光男(真岡) | |
+10 | 82(46,36) | |
(5) | 増田信弘(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 桜井次男(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(6) | 小林幸子(茂木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 小森松男(〃) | |
+12 | 84(39,45) | |
(9) | 柴山明夫(小山) | |
+13 | 85(44,41) | |
(9) | 杉山忠雄(真岡) | |
+13 | 85(43,42) | |
(11) | 小池喜一(茂木) | |
+15 | 87(45,42) | |
(11) | 川原時雄(益子) | |
+15 | 87(40,47) | |
(13) | 川井二三男(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(13) | 大木哲夫(茂木) | |
+16 | 88(44,44) | |
(15) | 菊池守行(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(16) | 鴨志田武巳(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
(17) | 小山一雄(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺敏子(茂木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(2) | 早川美貴代(真岡) | |
+20 | 92(45,47) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島律子(小山) | |
+26 | 98(49,49) |
【ましこGC大会】(7045ヤード、パー72)
第54回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2019/6/14
速報
-
15:15小山の県立南体育館近くでサル目撃
-
11:48那須塩原の畑でクマ目撃
-
9:40那須烏山市長選告示 現新4氏が届け出
-
10/11【速報】ブレックス5季ぶり開幕3連勝
-
10/11【速報】栃木シティ4連勝、暫定で首位浮上
-
10/11那須塩原で一時80世帯停電
-
10/10【続報】LRTと普通貨物車が衝突、けが人なし 東宿郷-宇都宮駅東口 LRTは一時運転見合わせ
-
10/10【詳報】足利のスーパーで乗用車4台絡む事故 巻き込まれた70代女性が重体
-
10/10「生活費や借金返済のため」 栃木など12都県で中古車盗、10億円超の被害確認 県警などベトナム国籍の男8人摘発