[掲載の会場]
上の原緑地公園B|上の原緑地公園A|鬼怒川運動公園北|石井緑地グラウンド6
上の原緑地公園B |
||||
| 栃木SCジュニア | 6 | - | 0 | しおやFCヴィガウス |
| 金太郎JFC | 2 | - | 0 | カテット白沢SS |
| 共英FC | 1 | - | 1 | 七井・ミガ・ダイヤモンド |
| PK2-4 |
||||
| 足利トレヴィータFC | 0 | - | 2 | FC Boa Sorte |
| 栃木SCジュニア | 4 | - | 0 | 金太郎JFC |
| FC Boa Sorte | 4 | - | 0 | 七井・ミガ・ダイヤモンド |
上の原緑地公園A |
||||
| FC朱雀 | 7 | - | 0 | 本郷北FC |
| みはらSCジュニア | 1 | - | 0 | KOU FC |
| 高根沢西FC | 0 | - | 4 | FCアネーロ |
| 富士見SSS U−12 | 7 | - | 0 | 国本JSC |
| みはらSCジュニア | 0 | - | 4 | FC朱雀 |
| 富士見SSS U−12 | 0 | - | 2 | FCアネーロ |
鬼怒川運動公園北 |
||||
| 下野FCレッドスター | 2 | - | 1 | 上松山クラブ |
| FC WINS | 0 | - | 7 | 小山羽川SC |
| 国分寺SC | 0 | - | 2 | FC SFiDA |
| 稲村FC | 2 | - | 2 | FCペンサーレ |
| PK3-4 |
||||
| 小山羽川SC | 2 | - | 1 | 下野FCレッドスター |
| FC SFiDA | 2 | - | 0 | FCペンサーレ |
石井緑地グラウンド6 |
||||
| 大谷北FCチャレ | 4 | - | 1 | 清原SSS |
| 落合SC2002日光 | 1 | - | 0 | 間々田FCがむしゃら |
| TEAMリフレSC | 4 | - | 0 | 今市ジュニオール |
| 三島FC | 2 | - | 1 | 石井FC |
| 落合SC2002日光 | 0 | - | 4 | 大谷北FCチャレ |
| 三島FC | 0 | - | 4 | TEAMリフレSC |
ポストする