石井緑地グランド2 | ||||
| FC城東 | 2 | - | 1 | 足利トレヴィータFC |
| サウス宇都宮SC | 0 | - | 1 | KSC鹿沼 |
| TFFC ARDORE | 2 | - | 0 | Pegasus藤岡2007 |
| 稲村フットボールクラブ | 1 | - | 2 | ヴェルフェ・ヴェール |
| FC城東 | 1 | - | 1 | KSC鹿沼 |
| PK5-4 | ||||
| TFFC ARDORE | 0 | - | 4 | ヴェルフェ・ヴェール |
石井緑地グランド1 | ||||
| ともぞうサッカークラブ | 4 | - | 1 | TEAMリフレSC |
| 祖母井クラブ | 3 | - | 0 | 藤岡JFC |
| 赤羽スポーツ少年団 | 0 | - | 1 | FC朱雀 |
| FC VALON | 1 | - | 3 | 栃木SCジュニア |
| 祖母井クラブ | 1 | - | 4 | ともぞうサッカークラブ |
| 栃木SCジュニア | 2 | - | 0 | FC朱雀 |
県少年サッカー選手権<第3日>
2014/1/1
ポストする