[掲載の会場]
けやき台サッカー場B|真岡鬼怒自然センターA|大桶運動公園A|大桶運動公園B
けやき台サッカー場B | ||||
| Bonito.FC | 2 | - | 1 | 藤原FC |
| HFC.ZERO真岡 | 3 | - | 0 | FCアリーバ |
| 赤羽スポーツ少年団 | 2 | - | 0 | 東那須野FCフェニックス |
| 北郷・千歳FC | 2 | - | 0 | AC ESPACIO |
| Bonito.FC | 2 | - | 4 | HFC.ZERO真岡 |
| 赤羽スポーツ少年団 | 2 | - | 2 | 北郷・千歳FC |
| PK3-4 | ||||
真岡鬼怒自然センターA | ||||
| TEAMリフレSC | 4 | - | 0 | FC VALON |
| 壬生町JSC | 3 | - | 5 | 大田原城山サッカークラブ |
| FC真岡21ファンタジー | 4 | - | 0 | FCアラノ |
| JFCアミスタ市貝 | 1 | - | 0 | AS栃木bom de bola |
| TEAMリフレSC | 6 | - | 3 | 大田原城山サッカークラブ |
| FC真岡21ファンタジー | 2 | - | 0 | JFCアミスタ市貝 |
大桶運動公園A | ||||
| 三島FC | 1 | - | 3 | 栃木UVA・セレソン |
| FCプリメーロ | 0 | - | 0 | エスペランサMOKA |
| PK2-3 | ||||
| FCエルソレオ日光 | 1 | - | 6 | FC SFiDA |
| 壬生FCユナイテッドB | 0 | - | 7 | 昭和・戸祭SC |
| 栃木UVA・セレソン | 3 | - | 1 | エスペランサMOKA |
| FC SFiDA | 1 | - | 0 | 昭和・戸祭SC |
大桶運動公園B | ||||
| FCアネーロ・U−12 | 1 | - | 2 | 栃木SCジュニア |
| FCグラシアス | 0 | - | 7 | モランゴU12 |
| トレヴィータ ビアンコ | 2 | - | 0 | 落合SC2002日光 |
| カテット白沢SS | 1 | - | 1 | 宇都宮北部FCトレ |
| PK3-2 | ||||
| 栃木SCジュニア | 7 | - | 0 | モランゴU12 |
| トレヴィータ ビアンコ | 3 | - | 2 | カテット白沢SS |
ポストする