石井緑地グランド1 | ||||
| 岡本北SSS | 0 | - | 2 | 南河内FC |
| 足利トレヴィータFC | 0 | - | 0 | JFCファイターズ |
| PK1-3 | ||||
| ヴェルフェ・ヴェール | 3 | - | 0 | グラディオFC |
| プラウド栃木FC | 3 | - | 6 | ともぞうサッカークラブ |
| 南河内FC | 0 | - | 3 | JFCファイターズ |
| ヴェルフェ・ヴェール | 2 | - | 1 | ともぞうサッカークラブ |
石井緑地グランド2 | ||||
| トレヴィータ ビアンコ | 2 | - | 4 | 栃木SCジュニア |
| FC SFiDA | 0 | - | 3 | 栃木UVA・セレソン |
| FC真岡21ファンタジー | 1 | - | 3 | TEAMリフレSC |
| 北郷・千歳FC | 0 | - | 1 | HFC.ZERO真岡 |
| 栃木SCジュニア | 1 | - | 2 | 栃木UVA・セレソン |
| TEAMリフレSC | 2 | - | 1 | HFC.ZERO真岡 |
県少年サッカー選手権<第3日>
2015/1/1
ポストする