[掲載の会場]
真岡北グラウンド|グリーンパーク白沢A|鬼怒わいわい広場|雀宮南小|益子町民グラウンド|上の原緑地公園|益子北公園多目的広場
真岡北グラウンド | ||||
| 下野きさらぎSC | 4 | - | 1 | FC黒羽VICTORY |
| 栃木フォルツァ | 0 | - | 3 | 大沢・南原FC |
| 下野きさらぎSC | 1 | - | 4 | 亀山サッカークラブ |
| 栃木ユナイテッド | 3 | - | 1 | 大沢・南原FC |
グリーンパーク白沢A | ||||
| シャルムグランツSC | 0 | - | 13 | 西原FC |
| カテット白沢SS | 5 | - | 1 | 栃木UVA・セレソンB |
| 西原FC | 3 | - | 0 | 田沼FCリュミエールS |
| 今市第三カルナヴァル | 1 | - | 5 | カテット白沢SS |
鬼怒わいわい広場 | ||||
| 壬生町JSC | 5 | - | 1 | FCプリメーロ |
| ともぞうサッカークラブ | 9 | - | 0 | FC Le.veZ |
| 壬生町JSC | 24 | - | 0 | 久下田FC |
| AC ESPACIO | 0 | - | 22 | ともぞうサッカークラブ |
雀宮南小 | ||||
| 三島FC | 1 | - | 0 | 大山FC |
| 鹿沼西FC | 2 | - | 1 | M's United FC |
| 三島FC | 13 | - | 0 | FASCINARE那須 |
| サウス宇都宮SC | 4 | - | 0 | 鹿沼西FC |
益子町民グラウンド | ||||
| 河内SCジュベニール | 1 | - | 4 | FC毛野 |
| 田野フットボールクラブ | 10 | - | 1 | 小山ウエストJFC |
| トレヴィータ ロッソ | 0 | - | 1 | クレアFCアルドーレ |
| しおやFCヴィガウス | 1 | - | 1 | FC毛野 |
| PK1-2 | ||||
上の原緑地公園 | ||||
| FCペンサーレ | 2 | - | 0 | 大桑アヴェンダ |
| 芳賀南サッカークラブ | 4 | - | 1 | 小貝SSS |
| FCペンサーレ | 1 | - | 0 | 東原スフィーダ |
| 栃木SCジュニア | 10 | - | 0 | 芳賀南サッカークラブ |
益子北公園多目的広場 | ||||
| 七井・ミガ・ダイヤモンド | 1 | - | 1 | 間東FCミラクルズ |
| PK2-3 | ||||
| FCあわのレジェンド | 3 | - | 1 | ジヴェルチード那須 |
| みはらSC Jr | 4 | - | 0 | Tukinokizawa.FC |
| 間東FCミラクルズ | 0 | - | 1 | 姿川中央サッカークラブ |
ポストする